Menu +
Tomáš Pelikán
9.3.1994 185 cm 82 kg obránce Hůl: levá

Podrobnosti

Statistiky


Sezóna   Klub                             Z  G  A  B TM
2004-05  HS Třebíč - 5.tř.               42 25 16 41  -
2005-06  HS Třebíč - 6.tř.               38  5  1  6  -
2006-07  HS Třebíč - 7.tř.               39  1  2  3  -
2007-08  HS Třebíč - 8.tř.               11  1  0  1  -
2008-09  HS Třebíč - 9.tř.               15  2  1  3  -
2009-10  HS Třebíč - dor. (E MDO)        30  0  1  1 14
2010-11  HS Třebíč - dor. (LD SDO)       36  0  3  3  -
         HS Třebíč - dor. (baráž o E)     4  0  0  0  -
2011-12  HS Třebíč - jun. (LJ)            3  0  1  1  0
         HS Třebíč - dor. (LD SDO)       36  4 16 20 35
2012-13  HS Třebíč - jun. (LJ)           25  1  5  6 12
2013-14  HS Třebíč - jun. (LJ)           26  1 12 13 12
2014-15  HS Třebíč - jun. (LJ)           36  3 17 20 26
	 HS Třebíč - jun. (LJ,p-o)        2  0  0  0  2