Statistiky
Sezóna Klub Záp. Min. Zás. G G/Z %
2013-14 Kometa Brno - dor. (E SDO) 1 12 3 3 15,00 50,00
Kometa Brno - dor. (E MDO) 35 1995 868 75 2,26 92,05
Kometa Brno - dor. (E MDO,p-o) 4 245 142 10 2,45 93,42
2014-15 Kometa Brno - dor. (E MDO) 34 1971 1036 67 2,04 93,93
Kometa Brno - dor. (E MDO,p-o) 4 245 120 6 1,47 95,24
Kometa Brno - dor. (závěr.turnaj) 3 180 92 3 1,00 96,84
2015-16 Kometa Brno - jun. (E) 7 425 254 31 4,38 89,12
Kometa Brno - dor. (E SDO) 25 1470 691 69 2,82 90,92
Kometa Brno - dor. (E SDO,p-o) 10 626 300 22 2,11 93,17
Kometa Brno - dor. (E MDO) 14 818 492 22 1,61 95,72
2016-17 Kometa Brno - jun. (E) 39 2326 1203 98 2,53 92,47
Kometa Brno - jun. (E,p-o) 12 722 318 37 3,07 89,58
Kometa Brno - dor. (E SDO,p-o) 1 60 21 0 0,00 100
Reprezentace
2015-16 Česká republika U17 3 152 56 8 3,16 87,50
Česká republika U16 7 422 169 21 2,99 88,95
2016-17 Česká republika U18 2 120 55 5 2,50 91,67
Česká republika U17 11 675 273 25 2,22 91,61