Menu +

Podrobné statistiky

Oldřich KALIŠ (obránce)

1. liga ČR 2004/05 | filtr: +/-

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
51. 12.02.2005 Třebíč vs Beroun 3:1 -1
48. 05.02.2005 Kadaň vs Třebíč 2:1p -1
46. 31.01.2005 Ústí n. L. vs Třebíč 4:0 -2
45. 29.01.2005 Třebíč vs Havířov 6:5 1
44. 26.01.2005 Třebíč vs Kometa 2:1 1
43. 22.01.2005 Ml. Boleslav vs Třebíč 8:2 -1
41. 17.01.2005 Sareza vs Třebíč 3:4 1
40. 15.01.2005 Třebíč vs Hr. Králové 4:5p 1
38. 10.01.2005 Beroun vs Třebíč 4:1 -2
36. 05.01.2005 Chomutov vs Třebíč 4:1 -2
30. 11.12.2004 Třebíč vs Ml. Boleslav 2:2p 1
29. 08.12.2004 Písek vs Třebíč 1:3 1
28. 04.12.2004 Třebíč vs Sareza 7:2 -1
27. 01.12.2004 Hr. Králové vs Třebíč 7:5 -3
26. 24.11.2004 Opava vs Třebíč 3:4p 1
24. 17.11.2004 Olomouc vs Třebíč 4:2 -1
22. 13.11.2004 Kadaň vs Třebíč 5:1 -2
20. 06.11.2004 Ústí n. L. vs Třebíč 6:0 -2
19. 03.11.2004 Třebíč vs Havířov 2:5 -3
18. 01.11.2004 Třebíč vs Kometa 3:0 1
17. 30.10.2004 Ml. Boleslav vs Třebíč 6:1 -1
16. 27.10.2004 Třebíč vs Písek 1:1p -1
11. 06.10.2004 Třebíč vs Olomouc 2:5 -3
10. 04.10.2004 Chomutov vs Třebíč 7:1 -1
8. 29.09.2004 Č. Budějovice vs Třebíč 3:1 -1
6. 22.09.2004 Havířov vs Třebíč 3:2 -1
5. 20.09.2004 Kometa vs Třebíč 5:2 -1
4. 18.09.2004 Třebíč vs Ml. Boleslav 5:3 1
3. 15.09.2004 Písek vs Třebíč 2:1 -1
2. 11.09.2004 Třebíč vs Sareza 2:3 1
1. 08.09.2004 Hr. Králové vs Třebíč 6:2 -2

zpět na kompletní statistiky týmu