Aktuální zprávy
Dva odchovanci HST Pyrochta a Vejmelka v reprezentační osmnáctce
26.12.2013
| 24.6.1996 | 180 cm | 75 kg | obránce | Hůl: levá |
Sezóna Klub Z G A B TM
2005-06 HS Třebíč - 4.tř. 24 11 5 16 -
2006-07 HS Třebíč - 6.tř. 35 0 6 6 -
HS Třebíč - 5.tř. 16 7 2 9 -
2007-08 HS Třebíč - 7.tř. 36 2 6 8 -
HS Třebíč - 6.tř. 6 1 4 5 -
2008-09 HS Třebíč - 7.tř. 4 0 1 1 -
HS Třebíč - 8.tř. 20 0 6 6 -
2009-10 HS Třebíč - dor. (E MDO) 22 0 0 0 12
2010-11 Liberec - dor. (E SDO) 5 2 0 2 0
Liberec - dor. (E MDO) 26 1 2 3 16
2011-12 Liberec - dor. (E SDO) 36 10 9 19 12
Liberec - dor. (E SDO,p-o) 7 0 1 1 2
Liberec - dor. (E MDO) 28 12 17 29 22
Liberec - dor. (E MDO,záv.turnaj) 5 2 2 4 4
2012-13 HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 1 0 0 0 2
HC Benátky n/J (1.liga,p-out) 4 0 0 0 2
Liberec - jun. (E) 38 4 11 15 28
Liberec - jun. (E,p-o) 5 0 2 2 2
Liberec - dor. (E SDO) 7 2 4 6 18
Liberec - dor. (E SDO,p-o) 1 0 1 1 0
2013-14 HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 38 1 5 6 26
HC Benátky n/J (1.liga,p-o) 6 0 0 0 4
Liberec - jun. (E) 11 3 9 12 6
Liberec - jun. (E,p-o) 4 1 1 2 22
Liberec - dor. (E SDO,p-o) 6 3 3 6 4
2014-15 Victoriaville Tigres (QMJHL) 68 9 22 31 39
Victoriaville Tigres (QMJHL,p-o) 4 0 1 1 2
2015-16 Victoriaville Tigres (QMJHL) 30 1 14 15 14
Val-d'Or Foreurs (QMJHL) 31 3 11 14 8
Val-d'Or Foreurs (QMJHL,p-o) 6 0 1 1 0
2016-17 Bílí Tygři Liberec (E) 43 2 4 6 10
Bílí Tygři Liberec (E,p-o) 11 0 1 1 0
HC Benátky nad Jizerou (WSM Liga) 22 5 7 12 18
2017-18 Bílí Tygři Liberec (E) 42 3 9 12 20
Bílí Tygři Liberec (E,p-o) 10 0 8 8 2
HC Benátky nad Jizerou (WSM Liga) 12 3 4 7 44
2018-19 Milwaukee Admirals (AHL) 30 0 4 4 0
Atlanta Gladiators (ECHL) 21 2 7 9 8
2019-20 HC Kometa Brno (E) 50 3 13 16 10
2020-21 HC Kometa Brno (E) 23 0 3 3 2
HC VÍTKOVICE RIDERA (E) 25 2 8 10 16
HC VÍTKOVICE RIDERA (E,p-o) 5 0 0 0 4
2021-22 SaiPa (Liiga, FIN) 43 1 7 8 10
Luleå HF (SHL, SWE) 13 1 1 2 2
Luleå HF (SHL, SWE,p-o) 17 0 1 1 4
Celkem Nejvyšší soutěž ČR 209 10 46 56 64
Reprezentace
2011-12 ČR U16 19 3 2 5 8
2012-13 ČR U17 5 1 1 2 0
ČR U18 9 0 1 1 0
2013-14 ČR U18 21 3 6 9 14
ČR U18 - MS ("A") 7 1 2 3 0
ČR U20 3 0 0 0 0
2014-15 ČR U19 3 0 1 1 2
ČR U20 3 0 0 0 0
2015-16 ČR U20 4 0 0 0 4
2017-18 ČR 12 0 2 2 4
2019-20 ČR 5 0 0 0 0
2021-22 ČR 4 0 0 0 2