Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Maxa liga 2025/26
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 22 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 74 | : | 46 | 49 | +28 |
| 2. | Litoměřice | 22 | 12 | 1 | 0 | 2 | 7 | 73 | : | 60 | 40 | +13 |
| 3. | Kolín | 22 | 11 | 1 | 0 | 3 | 7 | 65 | : | 55 | 38 | +10 |
| 4. | Jihlava | 20 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 51 | : | 44 | 36 | +7 |
| 5. | Přerov | 22 | 9 | 4 | 0 | 1 | 8 | 55 | : | 54 | 36 | +1 |
| 6. | Vsetín | 22 | 5 | 7 | 0 | 3 | 7 | 64 | : | 62 | 32 | +2 |
| 7. | Třebíč | 22 | 8 | 2 | 0 | 4 | 8 | 54 | : | 61 | 32 | -7 |
| 8. | Poruba | 21 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 62 | : | 56 | 30 | +6 |
| 9. | Tábor | 22 | 7 | 2 | 0 | 4 | 9 | 61 | : | 64 | 29 | -3 |
| 10. | Zlín | 22 | 7 | 2 | 0 | 3 | 10 | 53 | : | 63 | 28 | -10 |
| 11. | Frýdek-Místek | 21 | 7 | 1 | 0 | 4 | 9 | 56 | : | 60 | 27 | -4 |
| 12. | Chomutov | 21 | 7 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | : | 61 | 26 | -11 |
| 13. | Pardubice B | 22 | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 | 53 | : | 67 | 25 | -14 |
| 14. | Sokolov | 21 | 3 | 7 | 0 | 2 | 9 | 49 | : | 67 | 25 | -18 |
Započteny zápasy do: 15.11.2025 včetně.
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolín | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 | : | 20 | 26 | +19 |
| 2. | Litoměřice | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 44 | : | 31 | 25 | +13 |
| 3. | Slavia | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | : | 22 | 24 | +12 |
| 4. | Přerov | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 | : | 23 | 23 | +10 |
| 5. | Frýdek-Místek | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30 | : | 24 | 21 | +6 |
| 6. | Vsetín | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 39 | : | 33 | 20 | +6 |
| 7. | Tábor | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 38 | : | 37 | 20 | +1 |
| 8. | Chomutov | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28 | : | 32 | 17 | -4 |
| 9. | Poruba | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 34 | : | 28 | 16 | +6 |
| 10. | Sokolov | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 27 | : | 27 | 16 | 0 |
| 11. | Třebíč | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | : | 28 | 15 | -1 |
| 12. | Zlín | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 30 | : | 34 | 13 | -4 |
| 13. | Pardubice B | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 20 | : | 31 | 9 | -11 |
| 14. | Jihlava | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | : | 12 | 8 | +3 |
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jihlava | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 36 | : | 32 | 28 | +4 |
| 2. | Slavia | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | : | 24 | 25 | +16 |
| 3. | Třebíč | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 | : | 33 | 17 | -6 |
| 4. | Pardubice B | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 33 | : | 36 | 16 | -3 |
| 5. | Litoměřice | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 29 | : | 29 | 15 | 0 |
| 6. | Zlín | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 23 | : | 29 | 15 | -6 |
| 7. | Poruba | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 28 | : | 28 | 14 | 0 |
| 8. | Přerov | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 22 | : | 31 | 13 | -9 |
| 9. | Vsetín | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 25 | : | 29 | 12 | -4 |
| 10. | Kolín | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 26 | : | 35 | 12 | -9 |
| 11. | Tábor | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 23 | : | 27 | 9 | -4 |
| 12. | Chomutov | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | : | 29 | 9 | -7 |
| 13. | Sokolov | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 22 | : | 40 | 9 | -18 |
| 14. | Frýdek-Místek | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 | : | 36 | 6 | -10 |
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 151 | 67 | 14 | 0 | 24 | 46 | 438 | : | 382 | 253 | +56 |
| Hostující týmy | 151 | 46 | 24 | 0 | 14 | 67 | 382 | : | 438 | 200 | -56 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.
