Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Maxa liga 2025/26
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 19 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 65 | : | 36 | 44 | +29 |
| 2. | Litoměřice | 19 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 63 | : | 50 | 34 | +13 |
| 3. | Kolín | 19 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 52 | : | 42 | 32 | +10 |
| 4. | Přerov | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 48 | : | 47 | 32 | +1 |
| 5. | Jihlava | 17 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 40 | : | 38 | 30 | +2 |
| 6. | Vsetín | 19 | 5 | 6 | 0 | 2 | 6 | 57 | : | 54 | 29 | +3 |
| 7. | Zlín | 19 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 51 | : | 55 | 27 | -4 |
| 8. | Třebíč | 19 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 45 | : | 52 | 27 | -7 |
| 9. | Tábor | 19 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 54 | : | 56 | 26 | -2 |
| 10. | Poruba | 18 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 50 | : | 48 | 25 | +2 |
| 11. | Frýdek-Místek | 18 | 6 | 1 | 0 | 4 | 7 | 51 | : | 54 | 24 | -3 |
| 12. | Sokolov | 18 | 2 | 7 | 0 | 1 | 8 | 42 | : | 57 | 21 | -15 |
| 13. | Pardubice B | 19 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 44 | : | 61 | 20 | -17 |
| 14. | Chomutov | 18 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | : | 56 | 19 | -12 |
Započteny zápasy do: 05.11.2025 včetně.
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | : | 15 | 24 | +15 |
| 2. | Kolín | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | : | 17 | 23 | +17 |
| 3. | Přerov | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | : | 20 | 23 | +12 |
| 4. | Litoměřice | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 42 | : | 30 | 22 | +12 |
| 5. | Frýdek-Místek | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28 | : | 23 | 18 | +5 |
| 6. | Vsetín | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33 | : | 27 | 17 | +6 |
| 7. | Tábor | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 | : | 31 | 17 | +1 |
| 8. | Třebíč | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | : | 24 | 14 | 0 |
| 9. | Poruba | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 26 | : | 23 | 13 | +3 |
| 10. | Sokolov | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 22 | : | 22 | 12 | 0 |
| 11. | Zlín | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 29 | : | 32 | 12 | -3 |
| 12. | Chomutov | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | : | 30 | 11 | -6 |
| 13. | Pardubice B | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | : | 27 | 6 | -13 |
| 14. | Jihlava | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | : | 8 | 4 | -1 |
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jihlava | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33 | : | 30 | 26 | +3 |
| 2. | Slavia | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | : | 21 | 20 | +14 |
| 3. | Zlín | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 | : | 23 | 15 | -1 |
| 4. | Pardubice B | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 30 | : | 34 | 14 | -4 |
| 5. | Třebíč | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 | : | 28 | 13 | -7 |
| 6. | Litoměřice | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | : | 20 | 12 | +1 |
| 7. | Poruba | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | : | 25 | 12 | -1 |
| 8. | Vsetín | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 24 | : | 27 | 12 | -3 |
| 9. | Tábor | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 22 | : | 25 | 9 | -3 |
| 10. | Kolín | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | : | 25 | 9 | -7 |
| 11. | Přerov | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | : | 27 | 9 | -11 |
| 12. | Sokolov | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | : | 35 | 9 | -15 |
| 13. | Chomutov | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | : | 26 | 8 | -6 |
| 14. | Frýdek-Místek | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | : | 31 | 6 | -8 |
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 130 | 58 | 12 | 0 | 18 | 42 | 377 | : | 329 | 216 | +48 |
| Hostující týmy | 130 | 42 | 18 | 0 | 12 | 58 | 329 | : | 377 | 174 | -48 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.
