Reportáže
Úvodní zápas kořistí Litoměřic, bílé hvězdy sahaly po vyrovnání marně
10.09.2025
| 2.5.1990 | 188 cm | 86 kg | útočník | Hůl: levá |
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2009 PRE vs TRE (3:3) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 23.10.2009 TRE vs HBR (5:3) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18.10.2009 UHR vs TRE (1:8) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 16.10.2009 TRE vs HOD (5:1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11.10.2009 KRN vs TRE (0:7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna Klub Z G A B TM
2006-07 HS Třebíč - jun. (LJ) 2 0 2 2 2
HS Třebíč - dor. (E) 44 18 20 38 100
2007-08 HS Třebíč - jun. (E) 39 16 8 24 34
HS Třebíč - jun. (E,p-o) 3 1 1 2 12
2008-09 SK HS Třebíč (1.liga,p-out) 3 0 0 0 2
HS Třebíč - jun. (E) 34 8 9 17 77
2009-10 Dukla Jihlava - jun. (E) 12 2 1 3 16
HS Třebíč - jun. (LJ) 12 6 15 21 0