Menu +
7
Roman Kadela
27.3.1989 188 cm 86 kg obránce Hůl: pravá
 

Posledních 5 zápasů Celkové podrobné statistiky v sezóně 2010/2011

Sezóna G A B +/− TMin
17.10.2012 BNJ vs TRE (2:0) 0 0 0 0 2
13.10.2012 LTM vs TRE (3:4p) 0 0 0 0 0
10.10.2012 TRE vs MOS (4:2) 0 1 1 +1 0
06.10.2012 HBR vs TRE (0:3) 0 0 0 +1 0
03.10.2012 TRE vs BER (3:0) 0 0 0 0 0

Podrobnosti

Statistiky


Sezóna   Klub                               Z  G  A  B  TM
2004-05  SK HS Třebíč - dor. (E)           47  3  3  6  10
2005-06  SK HS Třebíč - dor. (E)           44  3  3  6  32
2006-07  SK HS Třebíč - jun. (LJ)          36  1 10 11  61
2007-08  SK HS Třebíč - jun. (E)           44  1  8  9 112
         SK HS Třebíč - jun. (E,p-o)        3  0  1  1   2
2008-09  SK HS Třebíč (1.liga,p-out)        7  0  0  0   2
         SK HS Třebíč jun. (E)             40  1 11 12  72
         HHK Velké Meziříčí (2.liga)        2  0  1  1   2
2009-10  SK HS Třebíč (1.liga)              8  0  0  0   4
         SK HS Třebíč (1.liga,p-o)          9  0  0  0   2
         SHK Hodonín (2.liga,p-o)           2  0  0  0   0
         SK HS Třebíč - jun. (LJ)          19  4 11 15  63
         SK HS Třebíč - jun. (baráž o E)    3  0  5  5   6
2010-11  SK HS Třebíč (1.liga)             43  2  2  4  45
         SK HS Třebíč (1.liga,p-o)          3  0  0  0   0
         SKLH Žďár nad Sázavou (2.liga)     1  0  0  0   0
         HC Most (2.liga,p-o)               9  1  2  3   4
         HC Most (baráž o 1.ligu)           4  0  0  0   4
2011-12  HC Kometa Brno (E)                 2  0  0  0   0
         SK HS Třebíč (1.liga)             51  1  7  8  28
         SK HS Třebíč (1.liga,p-o)          4  0  0  0   8
2012-13  SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga) 10  0  1  1   4
         HC Most (1.liga)                   8  0  4  4  10
         HC Olomouc (1.liga)                9  0  0  0   4
         HC Olomouc (1.liga,p-o)           10  1  0  1   4
         HC Olomouc (baráž o E)             7  0  1  1   2
         HC Moravské Budějovice (2.liga)    9  6  4 10   8
2013-14  HC Olomouc (1.liga)               40  1  2  3  20
         HC Olomouc (1.liga,p-o)           11  0  0  0   6
         HC Olomouc (baráž o E)             4  0  0  0   2
2014-15  HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)   6  0  0  0   6
	 MsHK Garmin Žilina (E,SVK)         9  0  0  0   6
2018-19  HC Moravské Budějovice (2.liga)   38  4 12 16  14
	 Moravské Budějovice (2.liga,p-o)  12  2  1  3  10
casino