Statistiky » ELIOD liga mladšího dorostu - základní část
| Junioři: | tým | zápasy: sezóna | příprava | statistiky: základní část | tabulka | ||
| St. dorost: | tým | zápasy: sezóna | příprava | statistiky: základní část | baráž | tabulka | ||
| Ml. dorost: | tým | zápasy: sezóna | příprava | statistiky: základní část | tabulka | ||
| Starší žáci A: | tým | sezóna | tabulka | Mladší žáci C: | tým | sezóna | tabulka |
| Starší žáci B: | tým | sezóna | tabulka | Mladší žáci D: | tým | sezóna | tabulka |
| 4.třída: | tým | sezóna | 3.třída: | tým |
TIP! kliknutím na jednotlivá stat. čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kružík Jakub | 1 | 20:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Trnka Kamil | 14 | 680:00 | 223 | 28 | 195 | 2,47 | 87,44 | 2 | 0 | 0 | |
| Šoustal Roman | 21 | 1100:00 | 482 | 48 | 434 | 2,62 | 90,04 | 1 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novák Matěj | útočník | 28 | 47 | 46 | 93 | +96 | 36 | |
| Strnad Milan | útočník | 29 | 28 | 28 | 56 | +63 | 51 | |
| Ferda Radim | útočník | 11 | 33 | 21 | 54 | +55 | 12 | |
| Sigmund Tomáš | útočník | 28 | 23 | 20 | 43 | +82 | 12 | |
| Michálek Vojtěch | útočník | 24 | 17 | 8 | 25 | +22 | 28 | |
| Bednář Petr | útočník | 23 | 10 | 8 | 18 | +12 | 6 | |
| Březka Karel | útočník | 29 | 6 | 8 | 14 | +22 | 12 | |
| Nejedlý Radim | útočník | 27 | 5 | 8 | 13 | -3 | 4 | |
| Dvořák Libor | útočník | 23 | 6 | 5 | 11 | +2 | 10 | |
| Caha Robin | útočník | 23 | 2 | 3 | 5 | -4 | 6 | |
| Trnka Patrik | útočník | 14 | 3 | 0 | 3 | -2 | 8 | |
| Kain Patrik | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kadrnožka Roman | útočník | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
| Pelikán Lukáš | útočník | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
| Strnad Tomáš | obránce | 27 | 8 | 10 | 18 | +84 | 56 | |
| Erat Jiří | obránce | 29 | 3 | 8 | 11 | +55 | 73 | |
| Valík Dominik | obránce | 18 | 1 | 8 | 9 | +27 | 40 | |
| Slabý Petr | obránce | 29 | 2 | 7 | 9 | +43 | 8 | |
| Procházka Jan | obránce | 28 | 2 | 4 | 6 | +26 | 61 | |
| Přibyl Jan | obránce | 13 | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | |
| Svoboda Karel | obránce | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
statistiky vygenerovány: 23.03.2014/ 08:43
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
