Statistiky » C. E. B. liga staršího dorostu - základní část
| Junioři: | tým | zápasy: sezóna | příprava | statistiky: základní část | tabulka | ||
| St. dorost: | tým | zápasy: sezóna | příprava | statistiky: základní část | baráž | tabulka | ||
| Ml. dorost: | tým | zápasy: sezóna | příprava | statistiky: základní část | tabulka | ||
| Starší žáci A: | tým | sezóna | tabulka | Mladší žáci C: | tým | sezóna | tabulka |
| Starší žáci B: | tým | sezóna | tabulka | Mladší žáci D: | tým | sezóna | tabulka |
| 4.třída: | tým | sezóna | 3.třída: | tým |
TIP! kliknutím na jednotlivá stat. čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Svoboda David | 31 | 1716:00 | 736 | 65 | 671 | 2,27 | 91,17 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | Nováček Adam | 12 | 485:00 | 167 | 20 | 147 | 2,47 | 88,02 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Šoustal Roman | 2 | 79:00 | 33 | 4 | 29 | 3,04 | 87,88 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ferda Radim | útočník | 34 | 33 | 45 | 78 | +54 | 94 |
| 7 | Matov Patrik | útočník | 37 | 36 | 38 | 74 | +58 | 4 |
| 26 | Urban Ondřej | útočník | 38 | 16 | 42 | 58 | +42 | 16 |
| 8 | Všetečka Jiří | útočník | 34 | 21 | 22 | 43 | +22 | 32 |
| 90 | Maštera Vojtěch | útočník | 38 | 29 | 12 | 41 | +20 | 30 |
| 5 | Tůma Jakub | útočník | 30 | 13 | 14 | 27 | +4 | 22 |
| 19 | Kajnar Radek | útočník | 35 | 9 | 13 | 22 | +17 | 14 |
| 49 | Dobeš Jiří | útočník | 28 | 3 | 3 | 6 | -1 | 33 |
| 44 | Novák Matěj | útočník | 5 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 |
| 69 | Michálek Vojtěch | útočník | 11 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| 88 | Sigmund Tomáš | útočník | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 20 | Oburka Adam | obránce | 35 | 8 | 12 | 20 | +43 | 82 |
| 25 | Kabelka Daniel | obránce | 37 | 5 | 15 | 20 | +39 | 24 |
| 66 | Hort Lukáš | obránce | 35 | 1 | 15 | 16 | +16 | 20 |
| 4 | Valík Dominik | obránce | 27 | 3 | 9 | 12 | +3 | 12 |
| 81 | Hodek Tomáš | obránce | 36 | 1 | 10 | 11 | +27 | 32 |
| 11 | Šimka Jan | obránce | 38 | 2 | 7 | 9 | +9 | 6 |
| 28 | Wasserbauer Jiří | obránce | 37 | 0 | 8 | 8 | +6 | 73 |
| 9 | Pokorný David | obránce | 30 | 0 | 1 | 1 | -5 | 8 |
| 6 | Dobeš Adam | obránce | 13 | 0 | 0 | 0 | +4 | 8 |
statistiky vygenerovány: 01.04.2014/ 09:31
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
