Statistiky » Maxa liga 2024/2025 - play-off
Brankáři
| # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jan Brož | 4 | 236 | 113 | 13 | 100 | 3,30 | 88,5 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Martin Dočekal | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 23 | Tomáš Svoboda | U | 4 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4 |
| 44 | Michal Vodný | U | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 85 | Matěj Psota | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Ekrt | U | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 89 | Ladislav Bittner | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Radim Ferda | U | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 |
| 16 | Jakub Malý | U | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 |
| 22 | Vítězslav Brož | U | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 91 | Tomáš Jaša | U | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 21 | Tadeáš Kuba | U | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 70 | Peter Lichanec | U | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| 55 | David Michalčuk | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Antonín Bořuta | O | 4 | 0 | 3 | 3 | -2 | 6 |
| 31 | Jakub Stehlík | O | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| 20 | Michal Furch | O | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 32 | Jakub Kroupa | O | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 94 | Erik Mareš | O | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 61 | Miha Štebih | O | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 33 | Petr Vodička | O | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
