Statistiky » 1. liga ČR 1998/99 - základní část
TIP! kliknutím na jednotlivá stat. čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Neruda Stanislav | 33 | 1907:00 | 769 | 55 | 714 | 1,73 | 92,85 | 3 | 0 | 0 |
31 | Kučírek Zdeněk | 23 | 1213:00 | 521 | 43 | 478 | 2,13 | 91,75 | 2 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Bakus Oldřich | útočník | 52 | 25 | 19 | 44 | 0 | 0 |
21 | Oliva Jiří | útočník | 52 | 11 | 23 | 34 | 0 | 0 |
12 | Čermák Leoš | útočník | 47 | 17 | 11 | 28 | 0 | 0 |
15 | Zelenka Tomáš | útočník | 49 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 |
20 | Vedral Zdeněk | útočník | 48 | 9 | 17 | 26 | 0 | 0 |
10 | Hlouch Roman | útočník | 45 | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 |
7 | Ševčík Jiří | obránce | 42 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 |
13 | Novák Radek | útočník | 45 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 |
29 | Buďa Milan | útočník | 44 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 |
17 | Fryauf Martin | útočník | 50 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 |
11 | Potočný Martin | útočník | 24 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 |
25 | Zeman Tomáš | obránce | 50 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 |
79 | Polívka Martin | obránce | 44 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 |
96 | Malena Rostislav | obránce | 50 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 |
27 | Hrbáček Marcel | obránce | 51 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 |
Sedláček Zdeněk | 25 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | ||
9 | Erat Roman | útočník | 34 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
23 | Šefčík Karel | obránce | 31 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
70 | Dolníček David | útočník | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Mojžíš Pavel | obránce | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Rozsíval Patrik | útočník | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Mikeska Michal | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Beroun Jiří | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Dostál Ivo | obránce | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Pecka Aleš | obránce | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 29.08.2010/ 16:56
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.