Podrobné statistiky
Jan MIČÁN (brankář)
Maxa liga 2024/2025 | filtr: celkový přehled
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | 26.02.2025 | SLA vs TRE | 0:3 | 60:00 | 30 | 0 | 30 | 100,00 | 0 | 0 |
| 49. | 22.02.2025 | ZLN vs TRE | 5:2 | 32:44 | 19 | 4 | 15 | 78,95 | 0 | 0 |
| 47. | 15.02.2025 | TRE vs PRO | 5:2 | 60:00 | 29 | 2 | 27 | 93,10 | 0 | 0 |
| 45. | 09.02.2025 | TRE vs POR | 4:3p | 61:46 | 25 | 3 | 22 | 88,00 | 0 | 0 |
| 43. | 29.01.2025 | TRE vs SOK | 3:2 | 60:00 | 20 | 2 | 18 | 90,00 | 0 | 0 |
| 40. | 20.01.2025 | PAB vs TRE | 0:2 | 60:00 | 16 | 0 | 16 | 100,00 | 0 | 0 |
| 36. | 08.01.2025 | TRE vs ZLN | 2:0 | 60:00 | 33 | 0 | 33 | 100,00 | 0 | 0 |
| 30. | 18.12.2024 | SOK vs TRE | 3:1 | 60:00 | 23 | 3 | 20 | 86,96 | 0 | 0 |
| 25. | 27.11.2024 | SLA vs TRE | 2:3 | 60:00 | 15 | 2 | 13 | 86,67 | 0 | 0 |
| 21. | 16.11.2024 | TRE vs PRO | 2:8 | 27:38 | 12 | 4 | 8 | 66,67 | 0 | 0 |
| 13. | 19.10.2024 | PRE vs TRE | 5:2 | 40:00 | 20 | 5 | 15 | 75,00 | 0 | 0 |
| 11. | 12.10.2024 | JIH vs TRE | 2:1 | 59:19 | 32 | 2 | 30 | 93,75 | 0 | 0 |
| 8. | 05.10.2024 | PRO vs TRE | 3:4sn | 65:00 | 23 | 3 | 20 | 86,96 | 0 | 0 |
| 7. | 02.10.2024 | TRE vs KOL | 1:3 | 59:54 | 17 | 2 | 15 | 88,24 | 0 | 0 |
| 6. | 28.09.2024 | POR vs TRE | 2:0 | 58:50 | 32 | 2 | 30 | 93,75 | 0 | 0 |
| 4. | 23.09.2024 | SOK vs TRE | 3:4 | 60:00 | 23 | 3 | 20 | 86,96 | 0 | 0 |
| 3. | 21.09.2024 | TRE vs FRM | 0:3 | 58:16 | 19 | 2 | 17 | 89,47 | 0 | 0 |
| 2. | 17.09.2024 | CHM vs TRE | 4:3p | 63:41 | 24 | 4 | 20 | 83,33 | 0 | 0 |
| 1. | 14.09.2024 | TRE vs PAB | 2:1sn | 65:00 | 30 | 1 | 29 | 96,67 | 0 | 0 |
