Podrobné statistiky
Jan MIČÁN (brankář)
Maxa liga 2025/26 | filtr: celkový přehled
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | 06.12.2025 | TRE vs JIH | 2:4 | 58:01 | 20 | 3 | 17 | 85,00 | 0 | 0 |
| 28. | 03.12.2025 | SLA vs TRE | 1:4 | 60:00 | 32 | 1 | 31 | 96,88 | 0 | 0 |
| 23. | 17.11.2025 | TRE vs CHM | 0:3 | 57:47 | 21 | 2 | 19 | 90,48 | 0 | 0 |
| 22. | 15.11.2025 | PRE vs TRE | 1:3 | 60:00 | 22 | 1 | 21 | 95,45 | 0 | 0 |
| 19. | 05.11.2025 | TRE vs KOL | 1:3 | 59:19 | 24 | 2 | 22 | 91,67 | 0 | 0 |
| 17. | 29.10.2025 | TRE vs SOK | 3:0 | 60:00 | 22 | 0 | 22 | 100,00 | 0 | 0 |
| 12. | 15.10.2025 | ZLN vs TRE | 7:1 | 23:29 | 10 | 3 | 7 | 70,00 | 0 | 0 |
| 6. | 27.09.2025 | KOL vs TRE | 5:2 | 40:00 | 10 | 1 | 9 | 90,00 | 0 | 0 |
| 2. | 13.09.2025 | SLA vs TRE | 3:1 | 59:22 | 30 | 3 | 27 | 90,00 | 0 | 0 |
