Podrobné statistiky
Tomáš VANDAS (obránce)
Maxa liga 2024/2025 | filtr: celkový přehled
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/- | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | 09.02.2025 | TRE vs POR | 4:3p | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| 26. | 06.02.2025 | TRE vs PRE | 6:4 | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 |
| 44. | 01.02.2025 | VSE vs TRE | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | 22.01.2025 | TRE vs CHM | 5:4 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 |
| 40. | 20.01.2025 | PAB vs TRE | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | 18.01.2025 | PRE vs TRE | 2:1sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | 15.01.2025 | TRE vs SLA | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | 29.12.2024 | TRE vs KOL | 4:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 31. | 21.12.2024 | TRE vs VSE | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | 18.12.2024 | SOK vs TRE | 3:1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
| 29. | 15.12.2024 | TRE vs FRM | 3:1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
| 28. | 07.12.2024 | CHM vs TRE | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 04.12.2024 | TRE vs PAB | 5:3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 25. | 27.11.2024 | SLA vs TRE | 2:3 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| 24. | 25.11.2024 | TRE vs JIH | 3:2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| 23. | 23.11.2024 | ZLN vs TRE | 2:3sn | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 22. | 20.11.2024 | LTM vs TRE | 4:3p | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 17. | 30.10.2024 | TRE vs SOK | 10:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 16. | 26.10.2024 | FRM vs TRE | 0:4 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
| 15. | 23.10.2024 | TRE vs CHM | 3:2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| 14. | 21.10.2024 | PAB vs TRE | 4:5p | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 |
| 13. | 19.10.2024 | PRE vs TRE | 5:2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 |
| 12. | 16.10.2024 | TRE vs SLA | 1:3 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 |
| 11. | 12.10.2024 | JIH vs TRE | 2:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 10. | 09.10.2024 | TRE vs ZLN | 1:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 9. | 07.10.2024 | TRE vs LTM | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 05.10.2024 | PRO vs TRE | 3:4sn | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 7. | 02.10.2024 | TRE vs KOL | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 28.09.2024 | POR vs TRE | 2:0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
