Podrobné statistiky
Peter LICHANEC (útočník)
Maxa liga 2024/2025 | filtr: celkový přehled
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/- | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2025 | JIH vs TRE | 7:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | |
| 13.03.2025 | JIH vs TRE | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.03.2025 | TRE vs JIH | 2:4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| 09.03.2025 | TRE vs JIH | 2:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | |
| 52. | 01.03.2025 | TRE vs PRE | 3:2p | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 |
| 51. | 26.02.2025 | SLA vs TRE | 0:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 50. | 24.02.2025 | TRE vs JIH | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | 22.02.2025 | ZLN vs TRE | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | 19.02.2025 | LTM vs TRE | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | 15.02.2025 | TRE vs PRO | 5:2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 46. | 12.02.2025 | KOL vs TRE | 3:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 45. | 09.02.2025 | TRE vs POR | 4:3p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | 06.02.2025 | TRE vs PRE | 6:4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 44. | 01.02.2025 | VSE vs TRE | 2:1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| 43. | 29.01.2025 | TRE vs SOK | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | 25.01.2025 | FRM vs TRE | 2:1p | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41. | 22.01.2025 | TRE vs CHM | 5:4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 40. | 20.01.2025 | PAB vs TRE | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | 18.01.2025 | PRE vs TRE | 2:1sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | 15.01.2025 | TRE vs SLA | 4:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 37. | 11.01.2025 | JIH vs TRE | 2:3p | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 36. | 08.01.2025 | TRE vs ZLN | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | 06.01.2025 | TRE vs LTM | 3:2p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | 04.01.2025 | PRO vs TRE | 2:4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 33. | 29.12.2024 | TRE vs KOL | 4:1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
| 32. | 27.12.2024 | POR vs TRE | 4:3p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | 21.12.2024 | TRE vs VSE | 3:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 30. | 18.12.2024 | SOK vs TRE | 3:1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 |
| 29. | 15.12.2024 | TRE vs FRM | 3:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 28. | 07.12.2024 | CHM vs TRE | 4:0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 27. | 04.12.2024 | TRE vs PAB | 5:3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 25. | 27.11.2024 | SLA vs TRE | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | 25.11.2024 | TRE vs JIH | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | 23.11.2024 | ZLN vs TRE | 2:3sn | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 22. | 20.11.2024 | LTM vs TRE | 4:3p | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 21. | 16.11.2024 | TRE vs PRO | 2:8 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| 20. | 13.11.2024 | KOL vs TRE | 2:5 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 |
| 19. | 10.11.2024 | TRE vs POR | 4:1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
| 18. | 02.11.2024 | VSE vs TRE | 1:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 17. | 30.10.2024 | TRE vs SOK | 10:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | 26.10.2024 | FRM vs TRE | 0:4 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| 15. | 23.10.2024 | TRE vs CHM | 3:2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 |
| 14. | 21.10.2024 | PAB vs TRE | 4:5p | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13. | 19.10.2024 | PRE vs TRE | 5:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 12. | 16.10.2024 | TRE vs SLA | 1:3 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| 11. | 12.10.2024 | JIH vs TRE | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | 09.10.2024 | TRE vs ZLN | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 07.10.2024 | TRE vs LTM | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 05.10.2024 | PRO vs TRE | 3:4sn | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
| 7. | 02.10.2024 | TRE vs KOL | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 28.09.2024 | POR vs TRE | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 25.09.2024 | TRE vs VSE | 4:3sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 23.09.2024 | SOK vs TRE | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 21.09.2024 | TRE vs FRM | 0:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 2. | 17.09.2024 | CHM vs TRE | 4:3p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 14.09.2024 | TRE vs PAB | 2:1sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
