Podrobné statistiky
Jan BROŽ (brankář)
Maxa liga 2025/26 | filtr: celkový přehled
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | 29.11.2025 | TRE vs LTM | 3:4sn | 65:00 | 34 | 3 | 31 | 91,18 | 0 | 0 |
| 26. | 26.11.2025 | FRM vs TRE | 1:2p | 61:44 | 28 | 1 | 27 | 96,43 | 0 | 0 |
| 25. | 22.11.2025 | TRE vs ZLN | 4:3sn | 65:00 | 42 | 3 | 39 | 92,86 | 0 | 0 |
| 24. | 19.11.2025 | TAB vs TRE | 4:6 | 60:00 | 37 | 4 | 33 | 89,19 | 0 | 0 |
| 21. | 12.11.2025 | TRE vs POR | 3:4sn | 65:00 | 34 | 3 | 31 | 91,18 | 0 | 0 |
| 20. | 08.11.2025 | VSE vs TRE | 4:3sn | 65:00 | 35 | 3 | 32 | 91,43 | 0 | 0 |
| 18. | 01.11.2025 | PAB vs TRE | 3:1 | 58:37 | 18 | 2 | 16 | 88,89 | 0 | 0 |
| 16. | 28.10.2025 | JIH vs TRE | 1:2 | 60:00 | 26 | 1 | 25 | 96,15 | 0 | 0 |
| 15. | 25.10.2025 | TRE vs SLA | 4:6 | 59:13 | 20 | 5 | 15 | 75,00 | 0 | 0 |
| 14. | 22.10.2025 | LTM vs TRE | 3:4sn | 65:00 | 30 | 3 | 27 | 90,00 | 0 | 0 |
| 13. | 18.10.2025 | TRE vs FRM | 2:1 | 60:00 | 22 | 1 | 21 | 95,45 | 0 | 0 |
| 12. | 15.10.2025 | ZLN vs TRE | 7:1 | 36:31 | 21 | 4 | 17 | 80,95 | 0 | 0 |
| 11. | 11.10.2025 | TRE vs TAB | 2:1 | 60:00 | 17 | 1 | 16 | 94,12 | 0 | 0 |
| 10. | 08.10.2025 | CHM vs TRE | 2:4 | 60:00 | 18 | 2 | 16 | 88,89 | 0 | 0 |
| 9. | 04.10.2025 | TRE vs PRE | 1:2sn | 65:00 | 17 | 1 | 16 | 94,12 | 0 | 0 |
| 8. | 01.10.2025 | POR vs TRE | 2:3p | 63:16 | 38 | 2 | 36 | 94,74 | 0 | 0 |
| 7. | 28.09.2025 | TRE vs VSE | 3:4sn | 64:47 | 30 | 3 | 27 | 90,00 | 0 | 0 |
| 6. | 27.09.2025 | KOL vs TRE | 5:2 | 20:00 | 9 | 4 | 5 | 55,56 | 0 | 0 |
| 5. | 24.09.2025 | TRE vs PAB | 5:1 | 60:00 | 26 | 1 | 25 | 96,15 | 0 | 0 |
| 4. | 20.09.2025 | SOK vs TRE | 2:3 | 60:00 | 38 | 2 | 36 | 94,74 | 0 | 0 |
| 3. | 17.09.2025 | TRE vs JIH | 0:2 | 58:59 | 29 | 2 | 27 | 93,10 | 0 | 0 |
| 1. | 10.09.2025 | TRE vs LTM | 3:4 | 58:41 | 23 | 4 | 19 | 82,61 | 0 | 0 |
