Podrobné statistiky
Václav ČEJKA (obránce)
WSM Liga 2015/16 | filtr: celkový přehled
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2016 | TRE vs MOS | 1:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 05.03.2016 | BNJ vs TRE | 5:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 02.03.2016 | SUM vs TRE | 7:3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | |
| 27.02.2016 | MOS vs TRE | 3:0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 24.02.2016 | TRE vs BNJ | 0:1sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20.02.2016 | TRE vs SUM | 3:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
| 52. | 17.02.2016 | UNL vs TRE | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51. | 13.02.2016 | TRE vs LTM | 5:3 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
| 50. | 10.02.2016 | HAV vs TRE | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | 08.02.2016 | TRE vs JIH | 4:2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
| 48. | 06.02.2016 | MOS vs TRE | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 47. | 03.02.2016 | TRE vs CEB | 4:5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 44. | 25.01.2016 | TRE vs PRO | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | 23.01.2016 | BNJ vs TRE | 4:1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 42. | 20.01.2016 | TRE vs KLA | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 41. | 16.01.2016 | PRE vs TRE | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | 13.01.2016 | TRE vs SUM | 4:3sn | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| 39. | 09.01.2016 | TRE vs UNL | 3:1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 38. | 06.01.2016 | LTM vs TRE | 4:3p | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 37. | 04.01.2016 | TRE vs HAV | 1:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 36. | 30.12.2015 | JIH vs TRE | 3:2p | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 35. | 28.12.2015 | TRE vs MOS | 4:3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 34. | 22.12.2015 | CEB vs TRE | 6:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 27. | 28.11.2015 | SUM vs TRE | 2:1sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | 25.11.2015 | UNL vs TRE | 5:0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 25. | 21.11.2015 | TRE vs LTM | 2:3p | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 24. | 18.11.2015 | HAV vs TRE | 2:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 23. | 16.11.2015 | TRE vs JIH | 2:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 22. | 14.11.2015 | MOS vs TRE | 2:6 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 |
| 21. | 11.11.2015 | TRE vs CEB | 2:3sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20. | 09.11.2015 | TRE vs KAD | 4:3 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
| 19. | 31.10.2015 | SLA vs TRE | 1:2sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18. | 28.10.2015 | TRE vs PRO | 4:2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 |
| 17. | 24.10.2015 | BNJ vs TRE | 2:4 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
| 16. | 21.10.2015 | TRE vs KLA | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | 17.10.2015 | PRE vs TRE | 2:5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 14. | 14.10.2015 | TRE vs SUM | 2:3sn | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 |
| 13. | 12.10.2015 | TRE vs UNL | 3:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 12. | 10.10.2015 | LTM vs TRE | 2:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 11. | 07.10.2015 | TRE vs HAV | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | 03.10.2015 | JIH vs TRE | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 30.09.2015 | TRE vs MOS | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 5. | 19.09.2015 | PRO vs TRE | 4:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 4. | 16.09.2015 | TRE vs BNJ | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | 14.09.2015 | KLA vs TRE | 1:2sn | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 |
| 2. | 12.09.2015 | TRE vs PRE | 3:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 1. | 09.09.2015 | SUM vs TRE | 2:3sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
