Podrobné statistiky
Jakub SCHEJBAL (obránce)
WSM Liga 2015/16 | filtr: celkový přehled
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2016 | TRE vs MOS | 1:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 05.03.2016 | BNJ vs TRE | 5:1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
| 02.03.2016 | SUM vs TRE | 7:3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 27.02.2016 | MOS vs TRE | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.02.2016 | TRE vs BNJ | 0:1sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.02.2016 | TRE vs SUM | 3:4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 52. | 17.02.2016 | UNL vs TRE | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | 13.02.2016 | TRE vs LTM | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50. | 10.02.2016 | HAV vs TRE | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | 08.02.2016 | TRE vs JIH | 4:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 48. | 06.02.2016 | MOS vs TRE | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | 03.02.2016 | TRE vs CEB | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | 30.01.2016 | TRE vs KAD | 6:1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
| 45. | 27.01.2016 | SLA vs TRE | 4:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 44. | 25.01.2016 | TRE vs PRO | 1:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 43. | 23.01.2016 | BNJ vs TRE | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42. | 20.01.2016 | TRE vs KLA | 3:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 41. | 16.01.2016 | PRE vs TRE | 4:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 40. | 13.01.2016 | TRE vs SUM | 4:3sn | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 39. | 09.01.2016 | TRE vs UNL | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | 06.01.2016 | LTM vs TRE | 4:3p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | 04.01.2016 | TRE vs HAV | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | 30.12.2015 | JIH vs TRE | 3:2p | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 35. | 28.12.2015 | TRE vs MOS | 4:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
