Podrobné statistiky
Pavel JEKEL (brankář)
Chance liga 2019/20 | filtr: celkový přehled
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2020 | SLA vs TRE | 2:3 | 60:00 | 40 | 2 | 38 | 95,00 | 0 | 0 | |
| 09.03.2020 | SLA vs TRE | 1:3 | 60:00 | 25 | 1 | 24 | 96,00 | 0 | 0 | |
| 57. | 04.03.2020 | TRE vs FRM | 4:3sn | 65:00 | 45 | 3 | 42 | 93,33 | 0 | 0 |
| 56. | 02.03.2020 | PRO vs TRE | 2:3 | 60:00 | 21 | 2 | 19 | 90,48 | 0 | 0 |
| 55. | 29.02.2020 | TRE vs JIH | 3:1 | 60:00 | 34 | 1 | 33 | 97,06 | 0 | 0 |
| 43. | 27.02.2020 | TRE vs FRM | 3:2sn | 65:00 | 33 | 2 | 31 | 93,94 | 0 | 0 |
| 54 | 26.02.2020 | SOK vs TRE | 2:5 | 60:00 | 24 | 2 | 22 | 91,67 | 0 | 0 |
| 53. | 22.02.2020 | TRE vs UNL | 6:2 | 60:00 | 27 | 2 | 25 | 92,59 | 0 | 0 |
| 52. | 19.02.2020 | BNJ vs TRE | 0:1 | 60:00 | 13 | 0 | 13 | 100,00 | 0 | 0 |
| 51. | 17.02.2020 | TRE vs KAD | 11:1 | 60:00 | 18 | 1 | 17 | 94,44 | 0 | 2 |
| 50. | 15.02.2020 | FRM vs TRE | 2:3 | 60:00 | 25 | 2 | 23 | 92,00 | 0 | 0 |
| 49. | 12.02.2020 | TRE vs PRO | 5:2 | 60:00 | 33 | 2 | 31 | 93,94 | 0 | 0 |
| 36. | 03.02.2020 | FRM vs TRE | 0:5 | 60:00 | 29 | 0 | 29 | 100,00 | 0 | 0 |
| 48. | 01.02.2020 | JIH vs TRE | 3:0 | 60:00 | 34 | 2 | 32 | 94,12 | 0 | 0 |
| 47. | 29.01.2020 | TRE vs SOK | 3:1 | 60:00 | 32 | 1 | 31 | 96,88 | 0 | 0 |
| 46. | 27.01.2020 | UNL vs TRE | 2:4 | 60:00 | 22 | 2 | 20 | 90,91 | 0 | 0 |
| 45. | 25.01.2020 | TRE vs BNJ | 5:3 | 60:00 | 29 | 3 | 26 | 89,66 | 0 | 0 |
| 42. | 15.01.2020 | PRO vs TRE | 7:2 | 60:00 | 34 | 7 | 27 | 79,41 | 0 | 0 |
| 35. | 28.12.2019 | TRE vs PRO | 0:7 | 5:00 | 3 | 2 | 1 | 33,33 | 0 | 0 |
| 33. | 21.12.2019 | TRE vs SOK | 3:4p | 65:00 | 28 | 4 | 24 | 85,71 | 0 | 0 |
| 32. | 19.12.2019 | UNL vs TRE | 2:3sn | 65:00 | 30 | 2 | 28 | 93,33 | 0 | 0 |
| 34. | 14.12.2019 | JIH vs TRE | 2:3sn | 65:00 | 28 | 2 | 26 | 92,86 | 0 | 0 |
| 30. | 07.12.2019 | JIH vs TRE | 3:1 | 60:00 | 30 | 3 | 27 | 90,00 | 0 | 0 |
| 29. | 04.12.2019 | TRE vs SLA | 4:1 | 60:00 | 25 | 1 | 24 | 96,00 | 0 | 0 |
| 27. | 30.11.2019 | TRE vs UNL | 1:2 | 59:00 | 23 | 2 | 21 | 91,30 | 0 | 0 |
| 26. | 27.11.2019 | KAD vs TRE | 1:3 | 60:00 | 33 | 1 | 32 | 96,97 | 0 | 0 |
| 25. | 23.11.2019 | TRE vs LTM | 3:2sn | 65:00 | 24 | 2 | 22 | 91,67 | 0 | 0 |
| 24. | 20.11.2019 | TRE vs PRO | 1:3 | 59:00 | 28 | 3 | 25 | 89,29 | 0 | 0 |
| 23. | 18.11.2019 | SOK vs TRE | 3:4 | 60:00 | 26 | 3 | 23 | 88,46 | 0 | 0 |
| 22. | 16.11.2019 | TRE vs HAV | 4:3 | 60:00 | 37 | 3 | 34 | 91,89 | 0 | 0 |
| 21. | 13.11.2019 | FRM vs TRE | 3:5 | 60:00 | 38 | 3 | 35 | 92,11 | 0 | 0 |
| 20. | 02.11.2019 | TRE vs VSE | 2:3 | 59:00 | 31 | 3 | 28 | 90,32 | 0 | 0 |
| 19. | 31.10.2019 | POR vs TRE | 4:2 | 60:00 | 31 | 4 | 27 | 87,10 | 0 | 0 |
| 18. | 26.10.2019 | TRE vs CHM | 3:1 | 60:00 | 27 | 1 | 26 | 96,30 | 0 | 0 |
| 17. | 23.10.2019 | PRE vs TRE | 3:2 | 58:00 | 27 | 3 | 24 | 88,89 | 0 | 0 |
| 16. | 21.10.2019 | TRE vs CEB | 1:5 | 40:00 | 28 | 2 | 26 | 92,86 | 0 | 0 |
| 15. | 19.10.2019 | TRE vs JIH | 2:4 | 60:00 | 28 | 4 | 24 | 85,71 | 0 | 0 |
| 14. | 16.10.2019 | SLA vs TRE | 3:1 | 58:00 | 38 | 3 | 35 | 92,11 | 0 | 0 |
| 13. | 12.10.2019 | TRE vs BNJ | 2:3 | 59:00 | 29 | 3 | 26 | 89,66 | 0 | 0 |
| 12. | 10.10.2019 | UNL vs TRE | 1:4 | 60:00 | 14 | 1 | 13 | 92,86 | 1 | 0 |
| 11. | 07.10.2019 | TRE vs KAD | 5:3 | 60:00 | 19 | 3 | 16 | 84,21 | 0 | 0 |
| 10. | 05.10.2019 | LTM vs TRE | 4:0 | 45:00 | 31 | 4 | 27 | 87,10 | 0 | 0 |
| 9. | 02.10.2019 | PRO vs TRE | 1:2sn | 65:00 | 32 | 1 | 31 | 96,88 | 0 | 0 |
| 8. | 28.09.2019 | TRE vs SOK | 4:2 | 60:00 | 19 | 2 | 17 | 89,47 | 0 | 0 |
| 7. | 25.09.2019 | HAV vs TRE | 1:3 | 60:00 | 27 | 1 | 26 | 96,30 | 0 | 0 |
| 6. | 23.09.2019 | TRE vs FRM | 4:1 | 60:00 | 24 | 1 | 23 | 95,83 | 0 | 0 |
| 5. | 21.09.2019 | VSE vs TRE | 4:2 | 60:00 | 47 | 4 | 43 | 91,49 | 0 | 0 |
| 3. | 16.09.2019 | CHM vs TRE | 3:0 | 60:00 | 34 | 3 | 31 | 91,18 | 0 | 0 |
| 2. | 14.09.2019 | TRE vs PRE | 4:5p | 64:00 | 42 | 5 | 37 | 88,10 | 0 | 0 |
| 1. | 11.09.2019 | CEB vs TRE | 3:2 | 59:00 | 40 | 3 | 37 | 92,50 | 0 | 0 |
