Aktuální zprávy
Na Skalici s Orly
06.08.2002
10.1.1981 | 185 cm | 80 kg | útočník | Hůl: pravá |
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
18.01.2003 PIS vs TRE (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.2003 TRE vs BER (2:3p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.2003 PRO vs TRE (2:1) | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
04.01.2003 TRE vs MBL (2:1p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
07.12.2002 KLA vs TRE (5:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna Klub Z G A B TM 1999-00 HC Zubr Přerov (2.liga) 30 3 4 7 10 HC Přerov - jun. (LJ) 21 14 3 17 64 2000-01 HC Zubr Přerov (2.liga) 15 5 5 10 6 HC Zubr Přerov (2.liga,p-o) 12 1 2 3 0 HC Přerov - jun. (LJ) 36 16 20 36 26 2001-02 Spartak Pelhřimov (2.liga) 43 25 10 35 46 2002-03 SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga) 24 5 3 8 14