Aktuální zprávy
Horácká Slavia Třebíč podporuje charitativní akci KOLÁČ PRO HOSPIC
08.10.2020
20.11.1975 | 183 cm | 85 kg | útočník | Hůl: pravá |
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2001 JIH vs TRE (4:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.02.2001 TRE vs PIS (4:1) | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 |
10.02.2001 KOM vs TRE (1:3) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
07.02.2001 TRE vs SUM (2:5) | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
03.02.2001 TRE vs LIB (2:1) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Sezóna Klub Z G A B TM 1997-98 SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga) 43 11 8 19 24 1998-99 SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga) 49 14 14 28 76 1999-00 SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga) 37 20 12 32 74 2000-01 SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga) 12 1 8 9 2 SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga,p-o) 1 0 0 0 0