Podrobné statistiky
Matěj NOVÁK (útočník)
ELIOD liga mladšího dorostu | filtr: celkový přehled
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | 13.03.2014 | KOL vs TRE | 4:3sn | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 |
| 29. | 09.03.2014 | TRE vs LIB | 9:4 | 5 | 2 | 7 | +8 | 0 |
| 28. | 02.03.2014 | JHR vs TRE | 6:5sn | 3 | 1 | 4 | +4 | 0 |
| 27. | 27.02.2014 | TRE vs JIH | 6:0 | 0 | 3 | 3 | +4 | 0 |
| 26. | 23.02.2014 | TAB vs TRE | 4:3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 |
| 25. | 16.02.2014 | TRE vs KOL | 3:5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 24. | 13.02.2014 | LIB vs TRE | 1:4 | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 |
| 23. | 02.02.2014 | TRE vs JHR | 8:1 | 0 | 3 | 3 | +2 | 2 |
| 22. | 26.01.2014 | TRE vs MBL | 11:1 | 2 | 1 | 3 | +5 | 0 |
| 21. | 12.01.2014 | JIH vs TRE | 1:11 | 3 | 1 | 4 | +4 | 2 |
| 20. | 09.01.2014 | TRE vs ZNO | 11:4 | 2 | 4 | 6 | +4 | 2 |
| 19. | 04.01.2014 | CEB vs TRE | 2:6 | 1 | 3 | 4 | +4 | 0 |
| 18. | 15.12.2013 | TRE vs LIB | 7:3 | 3 | 2 | 5 | +4 | 6 |
| 17. | 12.12.2013 | JHR vs TRE | 5:6sn | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 |
| 16. | 08.12.2013 | TRE vs KOL | 3:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 15. | 01.12.2013 | KRK vs TRE | 4:8 | 1 | 3 | 4 | +2 | 6 |
| 13. | 17.11.2013 | TRE vs TAB | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12. | 14.11.2013 | BNJ vs TRE | 0:2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 11. | 03.11.2013 | MBL vs TRE | 0:7 | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 |
| 10. | 31.10.2013 | TRE vs JIH | 11:0 | 2 | 2 | 4 | +6 | 4 |
| 9. | 27.10.2013 | ZNO vs TRE | 2:11 | 5 | 2 | 7 | +7 | 0 |
| 8. | 20.10.2013 | TRE vs CEB | 7:4 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
| 7. | 13.10.2013 | LIB vs TRE | 3:2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| 6. | 06.10.2013 | TRE vs JHR | 14:1 | 4 | 4 | 8 | +8 | 0 |
| 5. | 29.09.2013 | KOL vs TRE | 2:1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 4. | 26.09.2013 | TRE vs KRK | 2:3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 2. | 15.09.2013 | TAB vs TRE | 6:10 | 2 | 1 | 3 | +5 | 0 |
| 1. | 08.09.2013 | TRE vs BNJ | 15:1 | 4 | 4 | 8 | +9 | 0 |
