Zápasy - Liga juniorů
| Junioři: | tým | zápasy: sezóna | příprava | statistiky: základní část | baráž | tabulka | ||
| St. dorost: | tým | zápasy: sezóna | příprava | statistiky: základní část | tabulka | ||
| Ml. dorost: | tým | zápasy: sezóna | příprava | statistiky: základní část | tabulka | ||
| Starší žáci A: | tým | sezóna | tabulka | Mladší žáci C: | tým | sezóna | tabulka | 
| Starší žáci B: | tým | sezóna | tabulka | Mladší žáci D: | tým | sezóna | tabulka | 
| 4.třída: | tým | sezóna | 3.třída: | tým | sezóna | 
![]() ![]()  | 1.kolo, pátek 23.9. Třebíč vs Žďár nad Sázavou  | 7:2(2:1, 1:0, 4:1) | Report | 
![]() ![]()  | 2.kolo, neděle 25.9. Třebíč vs Písek  | 0:3(0:2,0:0, 0:1) | Report | 
![]() ![]()  | 3.kolo, pátek 30.9. Zbraslav vs Třebíč  | 3:9(0:1, 3:3, 0:5) | Report | 
![]() ![]()  | 4.kolo, neděle 2.10. Třebíč vs Kolín  | 9:2(3:0, 2:2, 4:0) | Report | 
![]() ![]()  | 5.kolo, pátek 7.10. Tábor vs Třebíč  | 1:3(1:0, 0:0, 0:3) | Report | 
![]() ![]()  | 6.kolo, neděle 9.10. Třebíč vs Krkonoše  | 7:2(1:0, 1:0, 5:2) | Report | 
![]() ![]()  | 7.kolo, pátek 14.10. Chrudim vs Třebíč  | 3:1(1:1, 1:0, 1:0) | Report | 
![]() ![]()  | 8.kolo, neděle 16.10. Třebíč vs Velké Popovice  | 10:4(5:1, 2:0, 3:3) | Report | 
![]() ![]()  | 9.kolo, pátek 21.10. Jindř. Hradec vs Třebíč  | 2:6(0:5, 1:0, 1:1) | Report | 
![]() ![]()  | 10.kolo, pátek 28.10. Žďár nad Sázavou vs Třebíč  | 0:8(0:1, 0:5, 0:2) | Report | 
![]() ![]()  | 11.kolo, neděle 30.10. Písek vs Třebíč  | 2:3(0:3, 0:0, 2:0) | Report | 
![]() ![]()  | 12.kolo, pátek 4.11. Třebíč vs Zbraslav  | 6:2(2:1, 3:0, 1:1) | Report | 
![]() ![]()  | 13.kolo, neděle 6.11. Kolín vs Třebíč  | 3:2(2:0, 0:2, 1:0) | Report | 
![]() ![]()  | 14.kolo, pátek 11.11. Třebíč vs Tábor  | 3:4sn( 1:0, 1:3, 1:0) | Report | 
![]() ![]()  | 15.kolo, neděle 13.11. Krkonoše vs Třebíč  | 2:4(0:3, 0:1, 2:0) | Report | 
![]() ![]()  | 16.kolo, pátek 18.11. Třebíč vs Chrudim  | 10:0(2:0, 3:0, 5:0) | Report | 
![]() ![]()  | 17.kolo, neděle 20.11. Velké Popovice vs Třebíč  | 3:4(2:1, 1:2, 0:1) | Report | 
![]() ![]()  | 19.kolo, pátek 2.12. Třebíč vs Žďár nad Sázavou  | 5:0(2:0, 2:0, 1:0) | Report | 
![]() ![]()  | 20.kolo, středa 7.12. Třebíč vs Písek  | 5:1(2:1, 2:0, 1:0) | Report | 
![]() ![]()  | 21.kolo, pátek 9.12. Zbraslav vs Třebíč  | 3:8(1:4, 1:2, 1:2) | Report | 
![]() ![]()  | 22.kolo, neděle 11.12. Třebíč vs Kolín  | 3:2sn(0:1, 1:0, 1:1) | Report | 
![]() ![]()  | 23.kolo, pátek 16.12. Tábor vs Třebíč  | 0:3(0:0, 0:1, 0:2) | Report | 
![]() ![]()  | 24.kolo, neděle 18.12. Třebíč vs Krkonoše  | 4:0(2:0, 0:0, 2:0.) | Report | 
![]() ![]()  | 25.kolo, pátek 6.1. Chrudim vs Třebíč  | 5:1(1:1, 1:0, 3:0) | Report | 
![]() ![]()  | 26.kolo, neděle 8.1. Třebíč vs Velké Popovice  | 6:2(0:0, 3:1, 3:1) | Report | 
![]() ![]()  | 27.kolo, pátek 13.1. Jindř. Hradec vs Třebíč  | 2:8(0:3, 1:2, 1:3) | Report | 
![]() ![]()  | 28.kolo, pátek 20.1. Žďár nad Sázavou vs Třebíč  | 4:7(1:5, 0:0, 3:2) | Report | 
![]() ![]()  | 29.kolo, neděle 22.1. Písek vs Třebíč  | 2:4( 0:0, 0:1, 2:3) | Report | 
![]() ![]()  | 30.kolo, pátek 27.1. Třebíč vs Zbraslav  | 5:0 | Report | 
![]() ![]()  | 31.kolo, neděle 29.1. Kolín vs Třebíč  | 1:5(0:1, 1:2, 0:2) | Report | 
![]() ![]()  | 32.kolo, pátek 3.2. Třebíč vs Tábor  | 5:2(1:1, 3:1, 1:0) | Report | 
![]() ![]()  | 33.kolo, neděle 5.2. Krkonoše vs Třebíč  | 3:11(0:3, 1:6, 2:2) | Report | 
![]() ![]()  | 18.kolo, čtvrtek 9.2. Třebíč vs Jindř. Hradec  | 14:0(7:0, 3:0, 4:0) | Report | 
![]() ![]()  | 34.kolo, pátek 17.2. Třebíč vs Chrudim  | 8:3(2:2, 3:1, 3:0) | Report | 
![]() ![]()  | 35.kolo, neděle 19.2. Velké Popovice vs Třebíč  | 2:4(1:1, 1:2, 0:1) | Report | 
![]() ![]()  | 36.kolo, pátek 24.2. Třebíč vs Jindř. Hradec  | 16:1(7:1, 3:0, 6:0) | Report | 
![]() ![]()  | středa 1.3. Třebíč vs Poruba  | 3:5(1:2, 1:0, 1:3) | Report | 
![]() ![]()  | neděle 5.3. Ústí n. L. vs Třebíč  | 1:2sn(0:1, 1:0, 0:0 - 0:0) | Report | 
![]() ![]()  | neděle 12.3. Poruba vs Třebíč  | 3:5(1:1, 1:3, 1:1) | Report | 
![]() ![]()  | pátek 17.3. Třebíč vs Ústí n. L.  | 4:2(0:0, 2:1, 2:1) | Report | 







