Menu +
9
Jan Káňa
22.3.1990 175 cm 81 kg útočník Hůl: pravá
 

Posledních 5 zápasů Celkové podrobné statistiky v sezóně 2009/2010

Sezóna G A B +/− TMin
03.03.2010 TRE vs HKR (1:6) 0 0 0 0 0
01.03.2010 HKR vs TRE (6:3) 0 1 1 0 0
26.02.2010 TRE vs HKR (0:3) 0 0 0 -1 2
25.02.2010 TRE vs HKR (10:4) 0 2 2 +2 14
13.02.2010 TRE vs VRC (2:3p) 0 0 0 -1 4

Podrobnosti

Statistiky


Sezóna   Klub                                Z  G  A  B  TM
2005-06  HC Vítkovice - jun. (E)            42 19  9 28  38
         HC Vítkovice - jun. (E,p-o)         5  5  0  5   6
         HC Vítkovice - dor. (E)             6  5  1  6  30
         HC Vítkovice - dor. (E,p-o)         4  6  1  7   8
2006-07  HC Vítkovice (E)                    2  0  0  0   0
         HC Vítkovice - jun. (E)            35 21 17 38 135
         HC Vítkovice - jun. (E,p-o)         6  5  3  8  18
         HC Vítkovice - dor. (E)             3  2  4  6   4
         HC Vítkovice - dor. (E,p-o)         6  2  3  5  14
2008-09  HC Vítkovice (E)                    5  0  0  0  25
         HC VOKD Poruba (1.liga)             6  0  1  1   0
         HC VOKD Poruba (1.liga,p-out)       5  2  0  2   4
         HC Vítkovice - jun. (E)            23 22 21 43  85
         HC Vítkovice - jun. (E,p-o)        10  5 10 15  12
2009-10  HC Vítkovice Steel (E)              5  0  1  1   4
         SK HS Třebíč (1.liga)              28 10  9 19  42
         SK HS Třebíč (1.liga,p-o)           6  2  4  6  36
2010-11  HC Vítkovice Steel (E)             40 20  8 28  67
         HC Vítkovice Steel (E,p-o)         16  1  6  7  22

Reprezentace:
2004-05  Reprezentace U16                    6  4  1  5   4
2005-06  Reprezentace U16                   12  7  3 10  10
         Reprezentace U17                    4  2  1  3   0
2006-07  Reprezentace U18                    9  3  3  6   6
         Reprezenatce U17                    3  0  0  0  12
2007-08  Reprezentace U20                   12  8  4 12  16
2008-09  Reprezentace U20 (MS)               4  6  2  8   0
         Reprezentace U20 (MS,p-o)           2  0  1  1   0
2009-10  Reprezentace U20                    7  2  3  5   4
         Reprezentace U20 (MS)               6  4  3  7  30