Menu +
Pavel Francouz
3.6.1990 182 cm 75 kg brankář Hůl: pravá
 

Posledních 5 zápasů Celkové podrobné statistiky v sezóně 2023/2024

SezónaMinStřInkZásÚspAsisTMin
29.12.2010 LTM vs TRE (3:2sn) 65:004133892,6800
27.12.2010 TRE vs CRU (3:0) 60:0029029100,0000
20.12.2010 BNJ vs TRE (3:2) 59:004233992,8600
18.12.2010 TRE vs JIH (3:1) 60:003813797,3700
15.12.2010 ZNO vs TRE (3:2) 59:004133892,6800

Podrobnosti

Statistiky


Sezóna   Klub                                Z  Min. OG  Zás.  Prům.   %    SO
2005-06  Plzeň - dor. (E)                   27 1558  48  592   1,85    92,5  4
         Plzeň - dor. (E,p-o)                6  325  14  134   2,58   90,54  0
2006-07  Plzeň - dor. (E)                   35 2003  96  988   2,88   91,14  2
         Plzeň - dor. (E,p-o)                8  454  19  197   2,51    91,2  1
2007-08  Plzeň - jun. (E)                   37 2163  95 1016   2,64   91,45  4
         Plzeň - jun. (E,p-o)                5  299  12  149   2,41   92,55  0
2008-09  HC Lasselsberger Plzeň (E)         15  709  35  415   2,96   92,22  0
         HC Lasselsberger Plzeň (E,p-o)      5  156   5   80   1,92   94,12  0
         SHC Klatovy (2.liga)                1   25   4    -    9,6       -  0
         Plzeň - jun. (E)                   20 1205  35  711   1,74   95,31  6
2009-10  HC Lasselsberger Plzeň (E)          8  469  29  190   3,71   86,76  0
         Hockey Club Tábor (1.liga)          9  546  22  211   2,42   90,56  0
         SK HS Třebíč (1.liga)               4  238   7  128   1,76   94,81  1
         SK HS Třebíč (1.liga,p-o)           8  493  21  276   2,56   92,93  0
         Plzeň - jun. (E)                    2  120   4   87      2    95,6  0
         Plzeň - jun. (E,p-o)                2  120   4   68      2   94,44  0
2010-11  HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)     15  922  32  402   2,08   92,63  1
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o) 10  602  18  306   1,79   94,44  0
         HC Slovan Ústečtí Lvi (baráž o E)   6  369  14  160   2,28   91,95  1
         SK HS Třebíč (1.liga)              15  913  27  537   1,77   95,21  3
         Ústí nad Labem - jun. (E)           3  179   9   99   3,02   91,67  0
2011-12  HC Oceláři Třinec (E)               1   40   4   16      6   80,00  0
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)     16  947  28  429   1,77   93,87  3
2012-13  HC VERVA Litvínov (E)              46 2706 117 1355   2,59   92,05  1
         HC VERVA Litvínov (E,p-o)           7  440  16  233   2,18   93,57  2
bahis siteleri