Menu +
17
Martin Havran
2.10.1989 180 cm 78 kg obránce Hůl: levá
 

Posledních 5 zápasů Celkové podrobné statistiky v sezóně 2011/2012

Sezóna G A B +/− TMin
28.09.2011 LTM vs TRE (4:2) 0 1 1 -2 2
26.09.2011 TRE vs KAD (4:3p) 0 1 1 +1 4
24.09.2011 JIH vs TRE (6:5) 0 0 0 -4 0
21.09.2011 TRE vs BER (2:3) 0 0 0 +1 2
19.09.2011 OLO vs TRE (5:1) 0 0 0 0 0

Podrobnosti

Statistiky


Sezóna   Klub                                  Z  G  A  B  TM
2004-05  HC České Budějovice - dor. (E)       46  3  9 12  74
         HC České Budějovice - 9.třída        13  3  4  7  19
2005-06  HC České Budějovice - jun. (E)        5  0  1  1   2
         HC České Budějovice - jun. (E,p-o)    3  0  0  0   2
         HC České Budějovice - dor. (E)       29  6 14 20  64
         HC České Budějovice - dor. (E,p-o)    3  1  0  1   8
2006-07  HC České Budějovice - jun. (E)       43  3 11 14 108
2007-08  Hockey Club Tábor (2.liga,p-o)        2  0  1  1   2
         HC České Budějovice - jun. (E)       42  9 13 22 187
         HC České Budějovice - jun. (E,p-o)    3  1  0  1   8
2008-09  SK HS Třebíč (1.liga)                41  0  5  5  68
         SK HS Třebíč (1.liga,p-out)          11  0  5  5  18
         KLH Vajgar J. Hradec (2.liga)         1  0  2  2   0
         KLH Vajgar J. Hradec (2.liga,p-o)     8  1  4  5  16
         HC České Budějovice - jun. (E)        4  2  2  4  18
2009-10  HC Tábor (1.liga)                    38  3  7 10  40
         HC Tábor (1.liga,p-o)                 3  0  1  1   6
         HC České Budějovice - jun. (E)        8  1  1  2   8
2010-11  HC Tábor (1.liga)                    36  4  5  9  60
         IHC KOMTERM Písek (1.liga)            3  0  0  0   4
         IHC KOMTERM Písek (baráž o 1.ligu)    7  0  1  1  10
2011-12  SK HS Třebíč (1.liga)                 7  0  2  2  10
         IHC KOMTERM Písek (1.liga)           37  0  6  6  28
         IHC KOMTERM Písek (1.liga,p-out)      7  0  0  0   6

Reprezentace:
2005-06  Reprezentace ČR - 17                 10  0  3  3   8
2006-07  Reprezentace ČR - 18                 12  2  3  5  10
2007-08  Reprezentace ČR - 20                  4  0  0  0  12
2008-09  Reprezentace ČR - 20                  3  0  0  0   4