Podrobné statistiky
Jakub ŽIŠKA (útočník)
1. liga ČR 2001/02 | filtr: body
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|
| SF3 | 06.03.2002 | Jihlava vs Třebíč | 5:2 | 1 (1+0) |
| SF1 | 03.03.2002 | Třebíč vs Jihlava | 3:4 | 2 (2+0) |
| ČF5 | 23.02.2002 | Třebíč vs Opava | 4:3 | 1 (0+1) |
| ČF2 | 18.02.2002 | Třebíč vs Opava | 6:1 | 3 (1+2) |
| ČF1 | 17.02.2002 | Třebíč vs Opava | 3:1 | 1 (0+1) |
| 40. | 13.02.2002 | Kometa vs Třebíč | 1:9 | 1 (1+0) |
| 39. | 09.02.2002 | Třebíč vs Jihlava | 10:1 | 1 (1+0) |
| 36. | 30.01.2002 | Třebíč vs Beroun | 3:4p | 1 (1+0) |
| 33. | 19.01.2002 | Třebíč vs Kometa | 9:2 | 2 (2+0) |
| 31. | 12.01.2002 | Třebíč vs Opava | 3:4p | 1 (0+1) |
| 28. | 22.12.2001 | Třebíč vs Ytong Brno | 9:2 | 3 (1+2) |
| 27. | 19.12.2001 | Písek vs Třebíč | 4:3p | 1 (1+0) |
| 25. | 12.12.2001 | Třebíč vs Rosice | 4:2 | 1 (0+1) |
| 23. | 05.12.2001 | Třebíč vs Jihlava | 5:2 | 1 (0+1) |
| 22. | 01.12.2001 | Opava vs Třebíč | 5:2 | 2 (2+0) |
| 19. | 21.11.2001 | Třebíč vs Písek | 9:1 | 2 (0+2) |
| 17. | 14.11.2001 | Třebíč vs Beroun | 6:2 | 3 (0+3) |
| 14. | 03.11.2001 | Třebíč vs Šumperk | 4:2 | 1 (1+0) |
| 13. | 27.10.2001 | Třebíč vs Ytong Brno | 5:3 | 2 (1+1) |
| 12. | 24.10.2001 | Rosice vs Třebíč | 2:3p | 1 (0+1) |
| 11. | 20.10.2001 | Třebíč vs Kadaň | 4:1 | 2 (1+1) |
| 9. | 13.10.2001 | Třebíč vs Opava | 5:2 | 2 (0+2) |
| 8. | 10.10.2001 | Ústí n. L. vs Třebíč | 0:1 | 1 (1+0) |
| 3. | 22.09.2001 | Prostějov vs Třebíč | 3:2 | 2 (0+2) |
| 1. | 15.09.2001 | Šumperk vs Třebíč | 0:2 | 1 (0+1) |
