Menu +

Podrobné statistiky

Stanislav NERUDA (brankář)

1. liga ČR 1998/99 | filtr: celkový přehled

Kolo Datum Utkání Skóre Min Stř Ink Zás Úsp Asis TMin
52. 20.03.1999 TRE vs KRP 4:1 60:00 18 1 17 94,44 0 0
51. 17.03.1999 KOM vs TRE 2:5 60:00 22 2 20 90,91 0 0
50. 13.03.1999 TRE vs HAV 2:0 60:00 20 0 20 100,00 0 0
49. 10.03.1999 OLO vs TRE 2:2 46:00 14 0 14 100,00 0 0
47. 03.03.1999 ROS vs TRE 4:0 51:00 10 4 6 60,00 0 0
46. 27.02.1999 TRE vs ZNO 3:1 60:00 30 1 29 96,67 0 0
45. 24.02.1999 PIS vs TRE 2:1 60:00 30 2 28 93,33 0 0
37. 22.02.1999 HAV vs TRE 2:4 60:00 23 2 21 91,30 0 0
36. 15.02.1999 TRE vs OLO 1:1 60:00 26 1 25 96,15 0 0
42. 13.02.1999 TRE vs JHR 6:2 60:00 23 2 21 91,30 0 0
41. 10.02.1999 HBR vs TRE 0:2 60:00 14 0 14 100,00 0 0
35. 23.01.1999 CHM vs TRE 3:5 60:00 35 3 32 91,43 0 0
34. 20.01.1999 TRE vs ROS 3:3 60:00 27 3 24 88,89 0 0
32. 13.01.1999 TRE vs PIS 2:2 60:00 22 2 20 90,91 0 0
31. 09.01.1999 KAD vs TRE 2:2 60:00 24 2 22 91,67 0 0
30. 06.01.1999 TRE vs BER 4:1 60:00 17 1 16 94,12 0 0
39. 21.12.1998 KRP vs TRE 0:1 60:00 50 0 50 100,00 0 0
29. 19.12.1998 JHR vs TRE 1:1 60:00 28 1 27 96,43 0 0
28. 16.12.1998 TRE vs HBR 6:2 38:00 13 1 12 92,31 0 0
17. 07.11.1998 TRE vs JHR 3:3 60:00 16 3 13 81,25 0 0
15. 31.10.1998 LIB vs TRE 2:2 60:00 18 2 16 88,89 0 0
14. 28.10.1998 TRE vs KRP 6:2 60:00 23 2 21 91,30 0 0
13. 24.10.1998 KRP vs TRE 1:2 60:00 22 1 21 95,45 0 0
12. 21.10.1998 TRE vs KOM 9:1 60:00 27 1 26 96,30 0 0
11. 17.10.1998 HAV vs TRE 1:4 60:00 25 1 24 96,00 0 0
10. 14.10.1998 TRE vs OLO 3:2 60:00 20 2 18 90,00 0 0
3. 12.10.1998 JHR vs TRE 1:1 60:00 26 1 25 96,15 0 0
9. 10.10.1998 CHM vs TRE 5:2 33:00 17 2 15 88,24 0 0
8. 07.10.1998 TRE vs ROS 1:4 60:00 23 4 19 82,61 0 0
7. 03.10.1998 ZNO vs TRE 3:1 59:00 33 3 30 90,91 0 0
6. 30.09.1998 TRE vs PIS 3:1 60:00 24 1 23 95,83 0 0
5. 26.09.1998 KAD vs TRE 2:3 60:00 30 2 28 93,33 0 0
4. 23.09.1998 TRE vs BER 4:2 60:00 19 2 17 89,47 0 0

zpět na kompletní statistiky týmu