Menu +

Podrobné statistiky

Petr MOCEK (obránce)

1. liga ČR 2001/02 | filtr: +/-

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
SF3 06.03.2002 Jihlava vs Třebíč 5:2 -1
SF1 03.03.2002 Třebíč vs Jihlava 3:4 -1
ČF5 23.02.2002 Třebíč vs Opava 4:3 -2
ČF3 20.02.2002 Opava vs Třebíč 3:1 1
39. 09.02.2002 Třebíč vs Jihlava 10:1 4
38. 06.02.2002 Opava vs Třebíč 1:6 2
36. 30.01.2002 Třebíč vs Beroun 3:4p -1
35. 27.01.2002 Ytong Brno vs Třebíč 6:2 -3
33. 19.01.2002 Třebíč vs Kometa 9:2 1
32. 16.01.2002 Jihlava vs Třebíč 2:4 2
31. 12.01.2002 Třebíč vs Opava 3:4p -1
29. 05.01.2002 Beroun vs Třebíč 3:3p 1
28. 22.12.2001 Třebíč vs Ytong Brno 9:2 2
27. 19.12.2001 Písek vs Třebíč 4:3p 2
25. 12.12.2001 Třebíč vs Rosice 4:2 2
24. 08.12.2001 Kadaň vs Třebíč 2:1 -1
23. 05.12.2001 Třebíč vs Jihlava 5:2 1
22. 01.12.2001 Opava vs Třebíč 5:2 -2
20. 24.11.2001 Kometa vs Třebíč 2:2p -1
19. 21.11.2001 Třebíč vs Písek 9:1 3
18. 17.11.2001 Chomutov vs Třebíč 2:0 -3
17. 14.11.2001 Třebíč vs Beroun 6:2 1
13. 27.10.2001 Třebíč vs Ytong Brno 5:3 -1
12. 24.10.2001 Rosice vs Třebíč 2:3p -1
11. 20.10.2001 Třebíč vs Kadaň 4:1 1
10. 17.10.2001 Jihlava vs Třebíč 2:0 -1
8. 10.10.2001 Ústí n. L. vs Třebíč 0:1 1
6. 03.10.2001 Písek vs Třebíč 3:5 2
4. 26.09.2001 Beroun vs Třebíč 3:1 1

zpět na kompletní statistiky týmu

casino