Aktuální zprávy
Ladislav Bittner mimo hru, do tréninku se zapojil Šimon Szathmary, hlásí Jaroslav Barvíř
24.10.2019
28.10.1999 | 191 cm | 96 kg | útočník | Hůl: pravá |
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
základní část 2019/2020 | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
20.11.2019 TRE vs PRO (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.11.2019 SOK vs TRE (3:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
12.10.2019 TRE vs BNJ (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.10.2019 LTM vs TRE (4:0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
02.10.2019 PRO vs TRE (1:2sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna Klub Z G A B TM 2016-17 HC Olomouc (E,p-out) 2 0 0 0 0 Olomouc - jun. (E) 35 3 3 6 10 Olomouc - dor. (E SDO) 24 18 15 33 57 2017-18 HC Olomouc (E) 5 0 1 1 2 HC Nový Jičín (2.liga) 9 1 1 2 0 HC Nový Jičín (2.liga,p-o) 3 0 0 0 2 Olomouc - jun. (E) 35 14 9 23 18 2018-19 HC Olomouc (E) 3 0 0 0 2 Olomouc - jun. (E) 44 24 29 53 107