Menu +
11
Miroslav Holec
8.11.1987 183 cm 86 kg útočník Hůl: levá
 

Posledních 5 zápasů Celkové podrobné statistiky v sezóně 2022/2023

Sezóna G A B +/− TMin
30.01.2023 TRE vs KOL (5:6sn) 0 2 2 0 0
28.01.2023 FRM vs TRE (2:4) 0 0 0 0 2
25.01.2023 TRE vs PRE (2:0) 0 1 1 0 0
21.01.2023 SLA vs TRE (1:2) 0 0 0 -1 0
18.01.2023 TRE vs PRO (3:4p) 0 0 0 -1 0

Podrobnosti

Statistiky


Sezóna   Klub                                   Z  G  A  B  TM
2003-04  IHC Písek - jun. (LJ)                 41 44 34 78  58
2004-05  IHC Písek - jun. (LJ)                 34 16 15 31  57
2005-06  IHC Písek (2.liga)                    10  1  0  1   2
         IHC Písek (2.liga,p-o)                10  2  0  2   6
         IHC Písek (baráž o 1.ligu)             7  0  1  1   0
2006-07  IHC Písek (2.liga)                    37 20  9 29  38
         IHC Písek (2.liga,p-o)                 5  3  0  3   0
2007-08  HC Slavia Praha (E)                   11  1  0  1   4
         HC Slavia Praha (E,p-o)                1  0  0  0   0
         HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)      31  9  6 15  38
         HC Rebel Havl. Brod (1.liga,p-o)       2  0  1  1   0
2008-09  HC Slavia Praha (E)                   13  1  0  1   2
         HC Slavia Praha (E,p-o)                1  0  0  0   0
         HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)      39 10 11 21  32
         HC Rebel Havl. Brod (1.liga,p-o)       4  1  3  4  12
2009-10  HC Slavia Praha (E)                   17  1  6  7   4
         HC Slavia Praha (E,p-o)               16  1  4  5   6
         HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)      34 18 15 33  62
         HC Rebel Havl. Brod (1.liga,p-o)       5  0  2  2  30
2010-11  HC Slavia Praha (E)                   19  1  4  5  10
         HC Slavia Praha (E,p-o)                1  0  0  0   0
         HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)      14 11 12 23  12
         HC Rebel Havl. Brod (1.liga,p-o)      14  4 14 18  42
         HC Stadion Litoměřice (1.liga)         2  0  0  0   0
2011-12  HC Kometa Brno (E)                    44 18 16 34  16
         HC Kometa Brno (E,p-o)                 5  1  2  3   0
2012-13  HC Kometa Brno (E)                    46  9  7 16  28
         HC Kometa Brno (E,p-out)               6  1  1  2   0
2013-14  HC Kometa Brno (E)                    21  1  3  4   0
	 HC Škoda Plzeň (E)                    20  1  4  5   4
         HC Škoda Plzeň (E,p-o)                 4  0  0  0   2
	 SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)      7  3  2  5   0
2014-15  HC Kometa Brno (E)                     6  0  1  1   2
	 HC Slavia Praha (E)                   14  2  3  5   6
	 HC Slavia Praha (E,p-out)              3  1  0  1   0
	 HC Slavia Praha (baráž o E)           11  1  1  2   2
	 SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)     35  7 24 31  39
2015-16  HC Olomouc (E)                        44  8 13 21   8
	 HC Olomouc (E,p-o)                     5  1  0  1   4
	 SK Horácká Slavia Třebíč (WSM Liga)    5  2  5  7   2
2016-17  HC Olomouc (E)                        52  7 13 20  20
	 HC Olomouc (E,p-out)                   5  2  3  5   2
2017-18  HC Olomouc (E)                        46  5  8 13   4
	 HC Olomouc (E,p-o)                     8  2  0  2   0
         AZ RESIDOMO Havířov (WSM Liga)         1  0  1  1   0
2018-19  HC Olomouc (E)                        38  6  4 10  16
	 HC Olomouc (E,p-o)                     6  2  0  2   2
         AZ RESIDOMO Havířov (CHANCE LIGA)      2  1  1  2   2
2019-20  ČEZ Motor Č. Budějovice (CHANCE LIGA) 53 18 17 35  10
2020-21  Madeta Motor České Budějovice (E)     28  4  5  9   6
2021-22  HC Motor České Budějovice (E)         48  4  8 12  10
         HC Motor České Budějovice (E,p-o)     10  1  0  1   0