Podrobné statistiky
Jiří HUNKES (obránce)
Chance liga 2022/2023 | filtr: celkový přehled
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | 27.12.2022 | PAB vs TRE | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31. | 21.12.2022 | TRE vs SUM | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30. | 19.12.2022 | KOL vs TRE | 2:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 29. | 10.12.2022 | TRE vs FRM | 4:1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 |
| 28. | 07.12.2022 | PRE vs TRE | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27. | 05.12.2022 | TRE vs SLA | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26. | 03.12.2022 | PRO vs TRE | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | 30.11.2022 | TRE vs LTM | 2:4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 22. | 20.11.2022 | JIH vs TRE | 2:6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 21. | 16.11.2022 | TRE vs POR | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | 13.11.2022 | ZLN vs TRE | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | 05.11.2022 | TRE vs PAB | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | 02.11.2022 | SUM vs TRE | 0:2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
| 17. | 29.10.2022 | TRE vs KOL | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | 26.10.2022 | FRM vs TRE | 6:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 15. | 24.10.2022 | TRE vs PRE | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | 22.10.2022 | SLA vs TRE | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 19.10.2022 | TRE vs PRO | 2:1sn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | 08.10.2022 | TRE vs JIH | 4:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 8. | 05.10.2022 | POR vs TRE | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 01.10.2022 | TRE vs ZLN | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 28.09.2022 | PAB vs TRE | 2:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 5. | 26.09.2022 | TRE vs SUM | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | 24.09.2022 | KOL vs TRE | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 3. | 21.09.2022 | TRE vs FRM | 5:4p | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2. | 17.09.2022 | PRE vs TRE | 5:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 1. | 14.09.2022 | TRE vs SLA | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
