Podrobné statistiky
Martin POLÍVKA (obránce)
1. liga ČR 2002/03 | filtr: +/-
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ČF3 | 19.02.2003 | Třebíč vs Kladno | 2:3p | 1 |
| ČF2 | 17.02.2003 | Kladno vs Třebíč | 5:1 | -1 |
| 39. | 08.02.2003 | Beroun vs Třebíč | 3:4 | -1 |
| 33. | 18.01.2003 | Písek vs Třebíč | 4:1 | -1 |
| 32. | 15.01.2003 | Třebíč vs Beroun | 2:3p | -1 |
| 31. | 11.01.2003 | Hr. Králové vs Třebíč | 2:3 | 1 |
| 30. | 08.01.2003 | Prostějov vs Třebíč | 2:1 | 1 |
| 28. | 21.12.2002 | Ústí n. L. vs Třebíč | 2:1 | -1 |
| 26. | 14.12.2002 | Hr. Králové vs Třebíč | 5:4p | 1 |
| 25. | 11.12.2002 | Třebíč vs Brno | 5:3 | 1 |
| 16. | 09.11.2002 | Třebíč vs Senators | 1:4 | -2 |
| 14. | 02.11.2002 | Třebíč vs Jihlava | 3:2p | -1 |
| 13. | 26.10.2002 | Třebíč vs Hr. Králové | 2:1 | 1 |
| 9. | 12.10.2002 | Třebíč vs Prostějov | 2:5 | -1 |
| 6. | 02.10.2002 | Třebíč vs Ml. Boleslav | 3:2p | 1 |
| 5. | 28.09.2002 | Beroun vs Třebíč | 5:2 | -1 |
| 4. | 25.09.2002 | Třebíč vs Chomutov | 5:1 | -1 |
| 3. | 21.09.2002 | Senators vs Třebíč | 5:3 | -1 |
