Podrobné statistiky
Ladislav BITTNER (útočník)
Chance liga 2022/2023 | filtr: celkový přehled
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2023 | TRE vs ZLN | 1:2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
| 23.03.2023 | ZLN vs TRE | 3:2sn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22.03.2023 | ZLN vs TRE | 2:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 19.03.2023 | TRE vs ZLN | 4:2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 18.03.2023 | TRE vs ZLN | 3:4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
| 13.03.2023 | PRE vs TRE | 2:3sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.03.2023 | PRE vs TRE | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 09.03.2023 | TRE vs PRE | 3:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 08.03.2023 | TRE vs PRE | 1:2p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52. | 01.03.2023 | PRO vs TRE | 6:2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 51. | 27.02.2023 | TRE vs LTM | 0:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 50. | 25.02.2023 | VSE vs TRE | 3:4p | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 |
| 49. | 22.02.2023 | TRE vs SOK | 3:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48. | 18.02.2023 | JIH vs TRE | 2:3sn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 47. | 15.02.2023 | TRE vs POR | 5:3 | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 |
| 46. | 12.02.2023 | ZLN vs TRE | 1:3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 45. | 04.02.2023 | TRE vs PAB | 3:1 | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 |
| 44. | 01.02.2023 | SUM vs TRE | 3:2p | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
| 43. | 30.01.2023 | TRE vs KOL | 5:6sn | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 42. | 28.01.2023 | FRM vs TRE | 2:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41. | 25.01.2023 | TRE vs PRE | 2:0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 40. | 21.01.2023 | SLA vs TRE | 1:2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 39. | 18.01.2023 | TRE vs PRO | 3:4p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | 14.01.2023 | LTM vs TRE | 2:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 37. | 11.01.2023 | TRE vs VSE | 2:1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
| 36. | 09.01.2023 | SOK vs TRE | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 35. | 07.01.2023 | TRE vs JIH | 3:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34. | 04.01.2023 | POR vs TRE | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33. | 29.12.2022 | TRE vs ZLN | 3:2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 32. | 27.12.2022 | PAB vs TRE | 2:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 31. | 21.12.2022 | TRE vs SUM | 5:2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 |
| 30. | 19.12.2022 | KOL vs TRE | 2:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 29. | 10.12.2022 | TRE vs FRM | 4:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 28. | 07.12.2022 | PRE vs TRE | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 05.12.2022 | TRE vs SLA | 4:3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| 26. | 03.12.2022 | PRO vs TRE | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25. | 30.11.2022 | TRE vs LTM | 2:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 24. | 26.11.2022 | VSE vs TRE | 2:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 23. | 23.11.2022 | TRE vs SOK | 3:2p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | 20.11.2022 | JIH vs TRE | 2:6 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 |
| 21. | 16.11.2022 | TRE vs POR | 2:0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 20. | 13.11.2022 | ZLN vs TRE | 4:1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 19. | 05.11.2022 | TRE vs PAB | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | 02.11.2022 | SUM vs TRE | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | 29.10.2022 | TRE vs KOL | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | 26.10.2022 | FRM vs TRE | 6:2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 |
| 15. | 24.10.2022 | TRE vs PRE | 3:0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14. | 22.10.2022 | SLA vs TRE | 6:1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 13. | 19.10.2022 | TRE vs PRO | 2:1sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 15.10.2022 | LTM vs TRE | 3:4sn | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
| 11. | 12.10.2022 | TRE vs VSE | 4:2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 8 |
| 10. | 10.10.2022 | SOK vs TRE | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9. | 08.10.2022 | TRE vs JIH | 4:1 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 |
| 8. | 05.10.2022 | POR vs TRE | 1:0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 7. | 01.10.2022 | TRE vs ZLN | 2:1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
| 6. | 28.09.2022 | PAB vs TRE | 2:3 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 |
| 5. | 26.09.2022 | TRE vs SUM | 3:1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4. | 24.09.2022 | KOL vs TRE | 3:2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 3. | 21.09.2022 | TRE vs FRM | 5:4p | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | 17.09.2022 | PRE vs TRE | 5:2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 1. | 14.09.2022 | TRE vs SLA | 5:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
