Zápasy - 1. liga ČR 2014/15
Zápasy do kalendáře: 
 | Outlook / Apple kalendář
![]() ![]()  | 1.kolo, pondělí 8.9. Havířov vs Třebíč  | 2:4(0:2, 0:1, 2:1) | Report | 
![]() ![]()  | 2.kolo, středa 10.9. Třebíč vs Č. Budějovice  | 5:3(1:1, 1:0, 3:2) | Report | 
![]() ![]()  | 3.kolo, sobota 13.9. Prostějov vs Třebíč  | 2:4(0:1, 2:2, 0:1) | Report | 
![]() ![]()  | 4.kolo, středa 17.9. Třebíč vs Litoměřice  | 3:2p(0:1, 2:1, 0:0 - 1:0) | Report | 
![]() ![]()  | 5.kolo, sobota 20.9. Jihlava vs Třebíč  | 2:4(0:2, 0:1, 2:1) | Report | 
![]() ![]()  | 6.kolo, středa 24.9. Chomutov vs Třebíč  | 4:1(0:0, 2:1, 2:0) | Report | 
![]() ![]()  | 7.kolo, sobota 27.9. Třebíč vs Havl. Brod  | 5:2(2:1, 1:1. 2:0) | Report | 
![]() ![]()  | 8.kolo, pondělí 29.9. Šumperk vs Třebíč  | 0:1(0:0, 0:1, 0:0) | Report | 
![]() ![]()  | 9.kolo, středa 1.10. Třebíč vs Kladno  | 2:3p(1:0, 1:2, 0:0 - 0:1) | Report | 
![]() ![]()  | 10.kolo, sobota 4.10. Kadaň vs Třebíč  | 2:1(0:0, 2:1, 0:0) | Report | 
![]() ![]()  | 11.kolo, středa 8.10. Třebíč vs Most  | 5:1(4:1, 0:0, 1:0) | Report | 
![]() ![]()  | 12.kolo, sobota 11.10. Benátky nad Jizerou vs Třebíč  | 2:1(0:1, 2:0, 0:0) | Report | 
![]() ![]()  | 13.kolo, pondělí 13.10. Třebíč vs Ústí n. L.  | 5:1(2:1, 1:0, 2:0) | Report | 
![]() ![]()  | 14.kolo, středa 15.10. Třebíč vs Havířov  | 0:1(0:0, 0:0, 0:1) | Report | 
![]() ![]()  | 15.kolo, pondělí 20.10. Č. Budějovice vs Třebíč  | 3:4(1:0, 2:3, 0:1) | Report | 
![]() ![]()  | 16.kolo, středa 22.10. Třebíč vs Prostějov  | 5:1(3:0, 0:0, 2:1) | Report | 
![]() ![]()  | 17.kolo, sobota 25.10. Litoměřice vs Třebíč  | 0:2(0:2, 0:0, 0:0) | Report | 
![]() ![]()  | 18.kolo, pondělí 27.10. Třebíč vs Jihlava  | 2:1(1:0, 0:0, 1:1) | Report | 
![]() ![]()  | 19.kolo, středa 29.10. Třebíč vs Chomutov  | 1:2p(1:0, 0:1, 0:0 - 0:1) | Report | 
![]() ![]()  | 20.kolo, sobota 1.11. Havl. Brod vs Třebíč  | 2:5(0:2, 0:3, 2:0) | Report | 
![]() ![]()  | 21.kolo, středa 5.11. Třebíč vs Šumperk  | 4:2(0:2, 1:0, 3:0) | Report | 
![]() ![]()  | 22.kolo, sobota 8.11. Třebíč vs Kladno  | 4:6(1:2, 3:1, 0:3) | Report | 
![]() ![]()  | 23.kolo, pondělí 10.11. Třebíč vs Kadaň  | 2:1(2:0, 0:1, 0:0) | Report | 
![]() ![]()  | 24.kolo, středa 12.11. Most vs Třebíč  | 0:1(0:1, 0:0, 0:0) | Report | 
![]() ![]()  | 25.kolo, sobota 15.11. Třebíč vs Benátky nad Jizerou  | 1:2sn(0:0, 0:0, 1:1 - 0:0) | Report | 
![]() ![]()  | 26.kolo, středa 19.11. Ústí n. L. vs Třebíč  | 3:0(0:0, 2:0, 1:0) | Report | 
![]() ![]()  | 27.kolo, sobota 22.11. Havířov vs Třebíč  | 5:3(1:1, 3:0, 1:2) | Report | 
![]() ![]()  | 28.kolo, středa 26.11. Třebíč vs Č. Budějovice  | 1:3(0:1, 1:1, 0:1) | Report | 
![]() ![]()  | 29.kolo, sobota 29.11. Prostějov vs Třebíč  | 2:0(0:0, 1:0, 1:0) | Report | 
![]() ![]()  | 30.kolo, pondělí 1.12. Třebíč vs Litoměřice  | 3:1(1:1, 1:0, 1:0) | Report | 
![]() ![]()  | 31.kolo, středa 3.12. Jihlava vs Třebíč  | 0:2(0:0, 0:2, 0:0) | Report | 
![]() ![]()  | 32.kolo, sobota 6.12. Chomutov vs Třebíč  | 7:1(3:0, 0:1, 4:0) | Report | 
![]() ![]()  | 33.kolo, středa 10.12. Třebíč vs Havl. Brod  | 4:2(0:0, 3:1, 1:1) | Report | 
![]() ![]()  | 34.kolo, sobota 13.12. Šumperk vs Třebíč  | 3:1(2:1, 0:0, 1:0) | Report | 
![]() ![]()  | 35.kolo, pondělí 15.12. Kladno vs Třebíč  | 3:2sn(0:1, 2:1, 0:0 - 0:0) | Report | 
![]() ![]()  | 36.kolo, středa 17.12. Kadaň vs Třebíč  | 3:4(0:1, 2:3, 1:0) | Report | 
![]() ![]()  | 37.kolo, sobota 20.12. Třebíč vs Most  | 7:3(5:1, 1:1, 1:1) | Report | 
![]() ![]()  | 38.kolo, sobota 27.12. Benátky nad Jizerou vs Třebíč  | 2:1p(1:0, 0:1, 0:0 - 1:0) | Report | 
![]() ![]()  | 39.kolo, pondělí 29.12. Třebíč vs Ústí n. L.  | 4:3p(1:1, 1:2, 1:0 - 1:0) | Report | 
![]() ![]()  | 40.kolo, sobota 3.1. Třebíč vs Havířov  | 7:3(3:2, 1:0, 3:1) | Report | 
![]() ![]()  | 41.kolo, středa 7.1. Č. Budějovice vs Třebíč  | 3:2sn(1:1, 1:0, 0:1 - 0:0) | Report | 
![]() ![]()  | 42.kolo, sobota 10.1. Třebíč vs Prostějov  | 5:2(1:0, 2:2, 2:0) | Report | 
![]() ![]()  | 43.kolo, pondělí 12.1. Litoměřice vs Třebíč  | 0:1(0:0, 0:1, 0:0) | Report | 
![]() ![]()  | 44.kolo, středa 14.1. Třebíč vs Jihlava  | 1:6(1:2, 0:1, 0:3) | Report | 
![]() ![]()  | 45.kolo, sobota 17.1. Třebíč vs Chomutov  | 3:7(0:3, 2:3, 1:1) | Report | 
![]() ![]()  | 46.kolo, středa 21.1. Havl. Brod vs Třebíč  | 2:4(0:2, 0:1, 2:1) | Report | 
![]() ![]()  | 47.kolo, sobota 24.1. Třebíč vs Šumperk  | 3:5(0:1, 2:2, 1:2) | Report | 
![]() ![]()  | 48.kolo, pondělí 26.1. Kladno vs Třebíč  | 4:2(0:1, 2:1, 2:0) | Report | 
![]() ![]()  | 49.kolo, středa 28.1. Třebíč vs Kadaň  | 3:1(2:0, 0:1, 1:0) | Report | 
![]() ![]()  | 50.kolo, sobota 31.1. Most vs Třebíč  | 2:1(0:0, 1:1, 1:0) | Report | 
![]() ![]()  | 51.kolo, pondělí 2.2. Třebíč vs Benátky nad Jizerou  | 4:3(1:1, 1:1, 2:1) | Report | 
![]() ![]()  | 52.kolo, středa 4.2. Ústí n. L. vs Třebíč  | 2:4(1:0, 0:1, 1:3) | Report | 
![]() ![]()  | středa 18.2. Třebíč vs Havířov  | 8:2(3:0, 3:1, 2:1) | Report | 
![]() ![]()  | čtvrtek 19.2. Třebíč vs Havířov  | 4:2(0:1, 3:0, 1:1) | Report | 
![]() ![]()  | neděle 22.2. Havířov vs Třebíč  | 2:3sn(0:0, 1:1, 1:1 - 0:0) | Report | 
![]() ![]()  | pondělí 23.2. Havířov vs Třebíč  | 3:4(1:1, 0:2, 2:1) | Report | 
![]() ![]()  | pondělí 9.3. Č. Budějovice vs Třebíč  | 4:3(1:0, 1:1, 2:2) | Report | 
![]() ![]()  | úterý 10.3. Č. Budějovice vs Třebíč  | 3:4(1:2, 0:0, 2:2) | Report | 
![]() ![]()  | pátek 13.3. Třebíč vs Č. Budějovice  | 2:4(0:0, 2:3, 0:1) | Report | 
![]() ![]()  | sobota 14.3. Třebíč vs Č. Budějovice  | 3:4(2:3, 1:0, 0:1) | Report | 
![]() ![]()  | úterý 17.3. Č. Budějovice vs Třebíč  | 8:2(4:0, 2:2, 2:0) | Report | 














